| Názov metodického listu | Kód | Stiahnuť | Kontaktná osoba | Telefón | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet záznamov : 348 | |||||
| Aktivácia | 566 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Bankové účty | 6343 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Bankové úvery | 3891 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Bežné dane z dôchodkov a majetku | 4197 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Bežné výdavky zariadení sociálnych služieb | 3000 | RTF | Erika Štepánková | Erika.Stepankova@statistics.sk | +421 2 50236 786 |
| Bilančné rozdiely v energetike | 3263 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Byty zo zmeny v užívaní stavby | 136 | RTF | Peter Kuška | Peter.Kuska@statistics.sk | +421 2 50236 311 |
| Celková dlžná suma na bankových účtoch | 7868 | RTF | Róbert Vlačuha | Robert.Vlacuha@statistics.sk | +421 2 50236 209 |
| Celkové náklady na bývanie | 7501 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Celkové platené úroky | 1953 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Celkové príjmy organizácie | 3956 | RTF | Elena Višacká | Elena.Visacka@statistics.sk | +421 2 50236 762 |
| Celkové príjmy z lotérií a hier | 4367 | RTF | Erika Štepánková | Erika.Stepankova@statistics.sk | +421 2 50236 786 |
| Celkové prijaté úroky | 1961 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Celkové výdavky rozpočtovej organizácie | 5843 | RTF | Elena Višacká | Elena.Visacka@statistics.sk | +421 2 50236 762 |
| Celkový dovoz palív a energie | 4987 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Celkový dovoz tovaru | 7714 | RTF | Magdaléna Bobulová | Magdalena.Bobulova@statistics.sk | +421 2 50236 249 |
| Celkový elektrický výkon kombinovaného zariadenia | 7580 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Celkový úhrn aktív/pasív | 5967 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Celkový vývoz palív a energie | 4979 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Celkový vývoz tovaru | 7713 | RTF | Magdaléna Bobulová | Magdalena.Bobulova@statistics.sk | +421 2 50236 249 |
| Cenné papiere | 2071 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Čisté peňažné príjmy domácnosti | 4880 | RTF | Zuzana Sečánska | Zuzana.Secanska@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Čistiarne odpadových vôd a ich kapacita | 639 | RTF | Gabriela Mózesová | Gabriela.Mozesova@statistics.sk | +421 2 50236 782 |
| Členovia domácnosti účastníka dovolenkového pobytu | 4863 | RTF | Zuzana Sečánska | Zuzana.Secanska@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Dávky sociálnej pomoci obyvateľstvu | 4341 | RTF | Elena Višacká | Elena.Visacka@statistics.sk | +421 2 50236 762 |
| Daň z pridanej hodnoty | 3450 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Daň z pridanej hodnoty na vstupe | 7021 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Daň z pridanej hodnoty na výstupe | 7030 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Dane z dovozu | 5983 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Degradácia pôdy | 5886 | RTF | Emöke Rozborilová | Emoke.Rozborilova@statistics.sk | +421 2 50236 773 |
| Deti zapísané do detských jaslí | 34 | RTF | Ľudmila Feketová | Ludmila.Feketova@statistics.sk | +421 2 50236 727 |
| Deti zúčastnené dovolenkového pobytu | 4855 | RTF | Zuzana Sečánska | Zuzana.Secanska@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Detské jasle | 33 | RTF | Ľudmila Feketová | Ludmila.Feketova@statistics.sk | +421 2 50236 727 |
| Diaľnice a ich súčasti | 3611 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok | 1911 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Dĺžka potrubných sietí | 7013 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Dĺžka prevádzkovej siete mestskej hromadnej dopravy | 6394 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Dĺžka trvania štrajku, výluky | 3085 | RTF | Dana Krišková | Dana.Kriskova@statistics.sk | +421 2 50236 780 |
| Dĺžka železničných tratí | 2445 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Dlžná suma z kreditných/zákazníckych kariet | 7869 | RTF | Róbert Vlačuha | Robert.Vlacuha@statistics.sk | +421 2 50236 209 |
| Dni dočasnej neprítomnosti obyvateľov v zariadení sociálnych služieb | 2291 | RTF | Erika Štepánková | Erika.Stepankova@statistics.sk | +421 2 50236 786 |
| Dodávky dreva | 370 | RTF | Gabriela Mózesová | Gabriela.Mozesova@statistics.sk | +421 2 50236 782 |
| Dodávky elektriny a tepla | 6904 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Dokončené byty | 825 | RTF | Peter Kuška | Peter.Kuska@statistics.sk | +421 2 50236 311 |
| Domy s opatrovateľskou službou | 38 | RTF | Ľudmila Feketová | Ludmila.Feketova@statistics.sk | +421 2 50236 727 |
| Dosiahnuteľný výkon dopravných prostriedkov v železničnej a vodnej doprave | 4707 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Dotácie a subvencie | 2216 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Dovoz tovaru | 7606 | RTF | Magdaléna Bobulová | Magdalena.Bobulova@statistics.sk | +421 2 50236 249 |
| Dovoz tovaru a výrobkov na zušľachtenie | 7064 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Ekonomická aktivita (v mes.) | 7638 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Elektrický výkon kombinovaný | 7581 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Evidenčný počet zamestnancov | 19 | RTF | Renáta Pečíková | Renata.Pecikova@statistics.sk | +421 2 50236 779 |
| Externé výdavky na výskum a vývoj | 101 | RTF | Martina Hečková | Martina.Heckova@statistics.sk | +421 2 50236 589 |
| Finančný majetok | 3565 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Hmotnostné prírastky hospodárskych zvierat | 1848 | RTF | Katarína Bágeľová | Katarina.Bagelova@statistics.sk | +421 2 50236 784 |
| Hodnota zušľachteného tovaru a výrobkov | 7712 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Hrubý obrat | 51 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Individuálna účtovná závierka podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo | 89 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Iné príjmy zariadenia sociálnych služieb | 7764 | RTF | Erika Štepánková | Erika.Stepankova@statistics.sk | +421 2 50236 786 |
| Inštalovaný výkon agregátov | 400 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Interné toky do petrochémie | 6882 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Interné toky z petrochémie | 6891 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Inventárny park dopravných prostriedkov | 469 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Kapacita ubytovacieho zariadenia cestovného ruchu | 3972 | RTF | Jana Miklovičová | Jana.Miklovicova@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Kapacity hospodárskych objektov v poľnohospodárstve | 2577 | RTF | Katarína Bágeľová | Katarina.Bagelova@statistics.sk | +421 2 50236 784 |
| Kapitálová účasť v podniku v zahraničí (v %) | 7629 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Katastrálne územie | 59 | RTF | Marta Pančíková | Marta.Pancikova@statistics.sk | +421 2 50236 337 |
| Konečná spotreba palív a energie | 3255 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Koneční spotrebitelia palív a energie | 7561 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Kŕmne dni hospodárskych zvierat | 4553 | RTF | Katarína Bágeľová | Katarina.Bagelova@statistics.sk | +421 2 50236 784 |
| Lesná pôda | 353 | RTF | Gabriela Mózesová | Gabriela.Mozesova@statistics.sk | +421 2 50236 782 |
| Linky v osobnej doprave | 3212 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Majetok poskytnutý na prenájom formou lízingu | 4413 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Manká a škody | 2224 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Maximálny ťažobný výkon za plynárenský deň | 7724 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Mechanizačné prostriedky v poľnohospodárstve | 1139 | RTF | Katarína Bágeľová | Katarina.Bagelova@statistics.sk | +421 2 50236 784 |
| Medzispotreba | 299 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Miesta pri stoloch a stolíkoch v pohostinstve | 4901 | RTF | Peter Bleho | Peter.Bleho@statistics.sk | +421 2 50236 730 |
| Miesta v dopravných prostriedkoch | 680 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Miesta v zariadení sociálnych služieb | 2275 | RTF | Erika Štepánková | Erika.Stepankova@statistics.sk | +421 2 50236 786 |
| Miestna jednotka | 6653 | RTF | Marta Pančíková | Marta.Pancikova@statistics.sk | +421 2 50236 337 |
| Mzdové náklady a naturálne príjmy zamestnancov | 6505 | RTF | Erika Štepánková | Erika.Stepankova@statistics.sk | +421 2 50236 786 |
| Mzdy a náhrady mzdy, Náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska | 4499 | RTF | Ivona Bodlalová | Ivona.Bodlalova@statistics.sk | +421 2 50236 780 |
| Náhodná ťažba dreva | 2771 | RTF | Gabriela Mózesová | Gabriela.Mozesova@statistics.sk | +421 2 50236 782 |
| Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti | 7609 | RTF | Renáta Pečíková | Renata.Pecikova@statistics.sk | +421 2 50236 779 |
| Náklady | 205 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Náklady a príjmy budúcich období | 6351 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Náklady na odvádzanie a čistenie odpadových vôd | 3425 | RTF | Gabriela Mózesová | Gabriela.Mozesova@statistics.sk | +421 2 50236 782 |
| Náklady na operačný lízing | 7234 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Náklady na poistné plnenie | 2003 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Náklady na predaný tovar a predanú nehnuteľnosť | 3999 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Náklady na sprostredkovanie zamestnancov agentúrami | 7242 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Nákup a predaj výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo | 5622 | RTF | Andrea Veselská | Andrea.Veselska@statistics.sk | +421 2 50236 526 |
| Nákup palív a energie v tuzemsku | 434 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Nákup palív a energie v tuzemsku a zo zahraničia (v EUR) | 7591 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Návštevníci v ubytovacom zariadení cestovného ruchu | 4006 | RTF | Jana Miklovičová | Jana.Miklovicova@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Návštevníci www stránky | 7597 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Najatý dlhodobý majetok formou lízingu | 4421 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Najazdené/nalietané kilometre | 337 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie | 7636 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Nakládka tovaru | 124 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Naturálne príjmy zamestnancov | 5835 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Nedoplatky domácností | 7870 | RTF | Róbert Vlačuha | Robert.Vlacuha@statistics.sk | +421 2 50236 209 |
| Nehmotný a hmotný majetok zúčtovaný do medzispotreby | 7585 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Nepeňažný príjem zo zamestnania - využívanie služobného auta | 7640 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Nepracujúci v čase štrajku, výluky | 4529 | RTF | Dana Krišková | Dana.Kriskova@statistics.sk | +421 2 50236 780 |
| Nezdaniteľné časti základu dane | 7716 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Nové budovy | 2101 | RTF | Peter Kuška | Peter.Kuska@statistics.sk | +421 2 50236 311 |
| Novovysadené ovocné sady | 2615 | RTF | Emöke Rozborilová | Emoke.Rozborilova@statistics.sk | +421 2 50236 773 |
| Obchodná marža | 4316 | RTF | Peter Bleho | Peter.Bleho@statistics.sk | +421 2 50236 730 |
| Občania v domoch s opatrovateľskou službou | 40 | RTF | Ľudmila Feketová | Ludmila.Feketova@statistics.sk | +421 2 50236 727 |
| Objem nevyplatených miezd z dôvodu štrajku, výluky | 4537 | RTF | Dana Krišková | Dana.Kriskova@statistics.sk | +421 2 50236 780 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 1899 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku | 1881 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 1902 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Obytná plocha dokončených bytov | 3158 | RTF | Peter Kuška | Peter.Kuska@statistics.sk | +421 2 50236 311 |
| Obyvatelia v zariadení sociálnych služieb | 2313 | RTF | Erika Štepánková | Erika.Stepankova@statistics.sk | +421 2 50236 786 |
| Odbytová plocha v pohostinstve | 4952 | RTF | Peter Bleho | Peter.Bleho@statistics.sk | +421 2 50236 730 |
| Odmeny vyplatené osobám pracujúcim na dohodu | 6033 | RTF | Peter Kuška | Peter.Kuska@statistics.sk | +421 2 50236 311 |
| Odoslanie tovaru | 7607 | RTF | Magdaléna Bobulová | Magdalena.Bobulova@statistics.sk | +421 2 50236 249 |
| Odpad | 582 | RTF | Eva Šmelková | Eva.Smelkova@statistics.sk | +421 2 50236 782 |
| Odpadové vody | 647 | RTF | Gabriela Mózesová | Gabriela.Mozesova@statistics.sk | +421 2 50236 782 |
| Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku | 1929 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Odpracované dni robotníkov na stavebných prácach | 272 | RTF | Ivona Bodlalová | Ivona.Bodlalova@statistics.sk | +421 2 50236 780 |
| Odpracované hodiny osobami mimo evidenčného počtu zamestnancov | 6025 | RTF | Renáta Pečíková | Renata.Pecikova@statistics.sk | +421 2 50236 779 |
| Odpracované hodiny v hlavnom zamestnaní alebo podnikaní | 7637 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Odpracované hodiny zamestnancov | 1228 | RTF | Ivona Bodlalová | Ivona.Bodlalova@statistics.sk | +421 2 50236 780 |
| Odpracované roky | 7639 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Odvody príspevkových organizácií | 4588 | RTF | Elena Višacká | Elena.Visacka@statistics.sk | +421 2 50236 762 |
| Oprávky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku | 1937 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Oprasené prasnice a prasničky | 4561 | RTF | Katarína Bágeľová | Katarina.Bagelova@statistics.sk | +421 2 50236 784 |
| Organizačná zložka v zahraničí | 6661 | RTF | Marta Pančíková | Marta.Pancikova@statistics.sk | +421 2 50236 337 |
| Osevná plocha | 1058 | RTF | Emöke Rozborilová | Emoke.Rozborilova@statistics.sk | +421 2 50236 773 |
| Ostatná letecká činnosť | 3581 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Ostatné dane a poplatky | 3468 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Ostatné náklady zahrňované do medzispotreby | 2241 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Ostatné nedaňové príjmy a administratívne poplatky obce | 7439 | RTF | Elena Višacká | Elena.Visacka@statistics.sk | +421 2 50236 762 |
| Ostatné peňažné plnenia z nákladov | 4511 | RTF | Elena Višacká | Elena.Visacka@statistics.sk | +421 2 50236 762 |
| Palivo a energia z iných zdrojov | 3247 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Peňažné plnenia zo zisku po zdanení | 4502 | RTF | Ivona Bodlalová | Ivona.Bodlalova@statistics.sk | +421 2 50236 780 |
| Peňažné príjmy domácnosti | 7528 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Peniaze a financie * | 7788 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Peniaze, šeky a poukážky | 1988 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Platby za účasť na lotériách a hrách | 5797 | RTF | Erika Štepánková | Erika.Stepankova@statistics.sk | +421 2 50236 786 |
| Platené bežné a kapitálové transfery rozpočtových organizácií | 4324 | RTF | Elena Višacká | Elena.Visacka@statistics.sk | +421 2 50236 762 |
| Platené hodiny osobám mimo evidenčného počtu zamestnancov | 7670 | RTF | Ivona Bodlalová | Ivona.Bodlalova@statistics.sk | +421 2 50236 780 |
| Platené hodiny zamestnancom | 7669 | RTF | Ivona Bodlalová | Ivona.Bodlalova@statistics.sk | +421 2 50236 780 |
| Platené nájomné z pôdy a podzemných zdrojov | 2356 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Platené odškodné | 2160 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Platené pokuty a penále | 4278 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Platené poplatky a provízie | 2020 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Platenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie | 7717 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Plocha parkovej zelene | 42 | RTF | Ľudmila Feketová | Ludmila.Feketova@statistics.sk | +421 2 50236 727 |
| Plocha verejnej zelene | 41 | RTF | Ľudmila Feketová | Ludmila.Feketova@statistics.sk | +421 2 50236 727 |
| Poberatelia sociálnych služieb | 7761 | RTF | Alexandra Petrášová | Alexandra.Petrasova@statistics.sk | +421 2 50236 370 |
| Pobytové dni slovenských občanov | 5550 | RTF | Zuzana Sečánska | Zuzana.Secanska@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Pobytové dni zahraničných návštevníkov v SR | 5568 | RTF | Zuzana Sečánska | Zuzana.Secanska@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Počet garáží | 32 | RTF | Ľudmila Feketová | Ludmila.Feketova@statistics.sk | +421 2 50236 727 |
| Počet hodín, ktoré by chcela osoba odpracovať za týždeň | 7845 | RTF | Dáša Rachelová | Dasa.Rachelova@statistics.sk | +421 2 50236 778 |
| Počet mesiacov poberania príjmu | 7544 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Počet mesiacov v domácnosti | 7631 | RTF | Yvona Kováčová | Yvona.Kovacova@statistics.sk | +421 2 50236 765 |
| Počet neplatených nadčasových hodín v zamestnaní | 7844 | RTF | Dáša Rachelová | Dasa.Rachelova@statistics.sk | +421 2 50236 778 |
| Počet obvykle odpracovaných hodín v zamestnaní alebo v podnikateľskej činnosti | 7842 | RTF | Dáša Rachelová | Dasa.Rachelova@statistics.sk | +421 2 50236 778 |
| Počet osobných počítačov | 6131 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Počet osôb mimo evidenčného počtu zamestnancov | 485 | RTF | Renáta Pečíková | Renata.Pecikova@statistics.sk | +421 2 50236 779 |
| Počet ostatných pohybov lietadiel v civilnej leteckej prevádzke | 7737 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Počet prepravených nákladových jednotiek (v TEU) | 7873 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Počet úsekov letu | 7738 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Počet zamestnancov pracujúcich s PC | 7269 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Počet zamestnancov s vyššou kvalifikáciou | 7752 | RTF | Martina Hečková | Martina.Heckova@statistics.sk | +421 2 50236 589 |
| Počet zariadení v okruhu kultúry | 36 | RTF | Ľudmila Feketová | Ludmila.Feketova@statistics.sk | +421 2 50236 727 |
| Poddodávky stavebnej produkcie vlastné a cudzie | 3280 | RTF | Peter Kuška | Peter.Kuska@statistics.sk | +421 2 50236 311 |
| Pohľadávky | 3204 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Poľnohospodárska pôda | 345 | RTF | Emöke Rozborilová | Emoke.Rozborilova@statistics.sk | +421 2 50236 773 |
| Pôda určená na zalesňovanie | 1074 | RTF | Gabriela Mózesová | Gabriela.Mozesova@statistics.sk | +421 2 50236 782 |
| Poskytnuté dary a príspevky iným organizáciám | 2364 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Právnické osoby výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja | 2500 | RTF | Martina Hečková | Martina.Heckova@statistics.sk | +421 2 50236 589 |
| Pracovný objem zásobníka plynu | 7723 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Predaj a odovzdanie výrobkov a služieb iným ZJ v rámci podniku | 6424 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Predaj palív a energie v tuzemsku | 3964 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Predaj poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby | 3948 | RTF | Katarína Bágeľová | Katarina.Bagelova@statistics.sk | +421 2 50236 784 |
| Predaj priemyselných výrobkov a priemyselných služieb | 5665 | RTF | Michaela Tokarčíková | Michaela.Tokarcikova@statistics.sk | +421 2 50236 204 |
| Predajná plocha v maloobchode | 621 | RTF | Peter Bleho | Peter.Bleho@statistics.sk | +421 2 50236 730 |
| Predpísané poistné | 1996 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Prenajaté osobné počítače | 7587 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Prenocovania návštevníkov v ubytovacom zariadení cestovného ruchu | 4651 | RTF | Jana Miklovičová | Jana.Miklovicova@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Prenocovania účastníkov dovolenkového pobytu | 6335 | RTF | Zuzana Sečánska | Zuzana.Secanska@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Prenocovania účastníkov služobnej cesty | 698 | RTF | Zuzana Sečánska | Zuzana.Secanska@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Preprava tovaru | 108 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Prepravené osoby | 132 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Prepravná kapacita v mestskej hromadnej doprave | 3883 | RTF | Jana Lüttmerdingová | Jana.Luttmerdingova@statistics.sk | +421 2 50236 268 |
| Prevádzková réžia | 7592 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Prevádzková spotreba energetického procesu | 1279 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Prevádzkové dni ubytovacieho zariadenia cestovného ruchu | 4642 | RTF | Jana Miklovičová | Jana.Miklovicova@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Prevádzkové dni zariadenia sociálnych služieb | 5495 | RTF | Erika Štepánková | Erika.Stepankova@statistics.sk | +421 2 50236 786 |
| Pricestovania zahraničných návštevníkov do SR | 2399 | RTF | Zuzana Sečánska | Zuzana.Secanska@statistics.sk | +421 2 50236 269 |
| Pridaná hodnota | 1970 | RTF | Miroslav Kalianko | Miroslav.Kalianko@statistics.sk | +421 2 50236 282 |
| Priemerná výhrevnosť paliva | 6840 | RTF | Mária Lexová | Maria.Lexova@statistics.sk | +421 2 50236 593 |
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný | 4472 | RTF | Renáta Pečíková | Renata.Pecikova@statistics.sk | +421 2 50236 779 |
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách | 4464 | RTF | Renáta Pečíková | Renata.Pecikova@statistics.sk | +421 2 50236 779 |
