| Atribút | Hodnota | |
|---|---|---|
| Identifikátor verzie | CPA 2008 | |
| Názov verzie | Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA), verzia 2008 | |
| Aktuálna verzia | Áno | |
| Dátum začiatku platnosti | 01.01.2008 | |
| Dátum aktualizácie | 30.06.2008 | |
| Dátum konca platnosti | ||
| Popis verzie | Predmetom klasifikácie je kategorizácia produktov (výrobkov alebo služieb) podľa činností | |
| Zavedenie | Klasifikácia je zavedená na základe statistical classification of products by aktivity (CPA) | |
| Právny základ | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 | |
| Autorské právo | Eurostat | |
| Predošlá verzia | KP 2003 | |
| Nasledujúca verzia | ||
| Odvodená z | ||
| Publikácie | Spôsob distribúcie: Databáza STAKLAS | |
| Poznámky | ||
| Zmeny | ||
| Kontaktná osoba | Zuzana Dračková, e-mail: Zuzana.Drackova@statistics.sk, tel.: +421 2 50236 219 | |
STAKLAS je databáza štatistických klasifikácií, ktoré sú centrálne evidované a vedené na Štatistickom úrade Slovenskej republiky a sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky pri poskytovaní údajov na štatistické zisťovanie a pri ich spracúvaní.
Táto stránka poskytuje používateľom možnosť vybrať si verziu klasifikácie alebo súvisiace korešpondenené tabuľky, prezrieť ich obsah a stiahnuť na lokálne použitie v niekoľkých formátoch.
Navigácia v STAKLAS je založená na postupnom rozbaľovaní hierarchickej štruktúry, kde najvyšším prvkom hierachie je rodina klasifikácií a na ďalších úrovniach sú klasifikácie, verzie klasifikácií a úrovne klasifikácií.