![]() |
![]() |
Atribút | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Rodina: | Ekonomické klasifikácie | ||
![]() |
![]() |
Rodina: | Klasifikácie pre systém národných účtov | |
| Klasifikácia: | Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov | |||
| Verzia: | Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov, verzia 2001 | ESA 95 | ||
| Úroveň 1: | Sektor I | |||
| Úroveň 2: | Sektor II | |||
| Úroveň 3: | Subsektor I | |||
| Úroveň 4: | Subsektor II | |||
| Úroveň 5: | Subsektor III | |||
| Klasifikácia: | Klasifikácia výdavkov neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam | |||
| Verzia: | Klasifikácia výdavkov neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam, verzia 2004 | COPNI 2004 | ||
| Úroveň 1: | Oddiel | |||
| Úroveň 2: | Skupina | |||
| Úroveň 3: | Trieda | |||
| Klasifikácia: | Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy | |||
| Verzia: | Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, verzia 2004 | SK-COFOG 2004 | ||
| Úroveň 1: | Oddiel | |||
| Úroveň 2: | Skupina | |||
| Úroveň 3: | Trieda | |||
| Úroveň 4: | Podtrieda | |||
![]() |
Rodina: | Sociálne klasifikácie | ||
![]() |
Rodina: | Štatistické územné jednotky | ||
STAKLAS je databáza štatistických klasifikácií, ktoré sú centrálne evidované a vedené na Štatistickom úrade Slovenskej republiky a sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky pri poskytovaní údajov na štatistické zisťovanie a pri ich spracúvaní.
Táto stránka poskytuje používateľom možnosť vybrať si verziu klasifikácie alebo súvisiace korešpondenené tabuľky, prezrieť ich obsah a stiahnuť na lokálne použitie v niekoľkých formátoch.
Navigácia v STAKLAS je založená na postupnom rozbaľovaní hierarchickej štruktúry, kde najvyšším prvkom hierachie je rodina klasifikácií a na ďalších úrovniach sú klasifikácie, verzie klasifikácií a úrovne klasifikácií.