| Atribút | Hodnota |
|---|---|
| Úseková štatistika | Lesníctvo |
| Kód číselníka | 0164 |
| Názov číselníka | Lesné dreviny |
| Dĺžka kľúča | 5 |
| Kontaktná osoba | Gabriela Mózesová, e-mail: Gabriela.Mozesova@statistics.sk, tel: +421 2 50236 782 |
| Začiatok platnosti | 01.01.1986 |
| Koniec platnosti | |
| Dátum zaradenia | 10.10.1986 |
| Dátum aktualizácie | 05.01.2007 |
| Popis | Zoznam kódov k zisťovaniu Les P 2-01. |
| Stiahnuť | XML, XLS, TXT, CSV |
| Štruktúra položiek číselníka | HTML |
| Kód | Názov položky číselníka |
|---|---|
| Počet záznamov : 27 | |
| 10000 | Ihličnaté a listnaté dreviny spolu |
| 11000 | Ihličnaté dreviny |
| 11011 | Smrek obyčajný |
| 11012 | Smrek pichľavý |
| 11021 | Jedľa biela |
| 11022 | Jedľa obrovská |
| 11023 | Douglaska |
| 11030 | Borovice |
| 11031 | Borovica vejmutovka |
| 11040 | Smrekovec |
| 11050 | Kosodrevina |
| 11900 | Ostatné ihličnaté dreviny |
| 12000 | Listnaté dreviny |
| 12011 | Dub letný a zimný |
| 12019 | Ostatné duby |
| 12020 | Buk |
| 12030 | Hrab |
| 12040 | Javor |
| 12050 | Jaseň |
| 12060 | Brest |
| 12070 | Agát |
| 12080 | Breza |
| 12090 | Jelša |
| 12100 | Lipa |
| 12110 | Topole a osika |
| 12120 | Vŕba |
| 12900 | Ostatné listnaté dreviny |
Stránka Katalóg číselníkov poskytuje používateľom možnosť vybrať si štatistický číselník a získať informácie súvisiace s jeho zavedením a používaním.
Položky číselníka je možné stiahnuť na lokálny disk používateľa vo formáte XML, XLS, TXT a CSV.
Menu obsahujúce úsekové štatistiky naviguje pri vyhľadávaní číselníka. Vyhľadávanie sa tiež môže vykonávať pomocou vyhľadávača.