| Atribút | Hodnota |
|---|---|
| Úseková štatistika | Organizačná štatistika |
| Kód číselníka | 0056 |
| Názov číselníka | Právna forma organizácie |
| Dĺžka kľúča | 3 |
| Kontaktná osoba | Marta Mravcová, e-mail: Marta.Mravcova@statistics.sk, tel: +421 2 50236 349 |
| Začiatok platnosti | 01.01.1991 |
| Koniec platnosti | |
| Dátum zaradenia | 06.08.1990 |
| Dátum aktualizácie | 04.05.2012 |
| Popis | Číselník je zaradený do zoznamu číselníkov používaných pre potreby štandardizácie informačných systémov verejnej správy. Číselník je zavedený k registru organizácií. Vysvetlivky k poznámkam v číselníku: * platnosť položky je ukončená, 1) v RO sa nevyskytuje žiaden subjekt s touto právnou formou, 2) preradenie do právnych foriem 331 alebo 321, 3) transformácia do právnej formy 205, 4) transformácia na obchodné spoločnosti, 5) preradenie do právnej formy 301, 121, 6) predpokladá sa transformácia do právnej formy 343, 7) transformácia na podnikateľský subjekt alebo do právnej formy 331. |
| Stiahnuť | XML, XLS, TXT, CSV |
| Štruktúra položiek číselníka | HTML |
| Kód | Názov položky číselníka |
|---|---|
| Počet záznamov : 52 | |
| 100 | Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému |
| 101 | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri |
| 102 | Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri |
| 103 | Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri |
| 104 | Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri |
| 105 | Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona |
| 106 | Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri |
| 107 | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník |
| 108 | Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník |
| 109 | Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním |
| 110 | Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním |
| 111 | Verejná obchodná spoločnosť |
| 112 | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| 113 | Komanditná spoločnosť |
| 117 | Nadácia |
| 118 | Neinvestičný fond |
| 119 | Nezisková organizácia |
| 121 | Akciová spoločnosť |
| 122 | Európske zoskupenie hospodárskych záujmov |
| 123 | Európska spoločnosť |
| 124 | Európske družstvo |
| 205 | Družstvo |
| 271 | Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. |
| 301 | Štátny podnik |
| 311 | Národná banka Slovenska |
| 312 | Banka-štátny peňažný ústav |
| 321 | Rozpočtová organizácia |
| 331 | Príspevková organizácia |
| 381 | Fondy |
| 382 | Verejnoprávna inštitúcia |
| 383 | Iná organizácia verejnej správy |
| 421 | Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR |
| 422 | Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR |
| 433 | Sociálna a zdravotné poisťovne |
| 434 | Doplnková dôchodková poisťovňa |
| 445 | Komoditná burza |
| 701 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) |
| 711 | Politická strana, politické hnutie |
| 721 | Cirkevná organizácia |
| 741 | Stavovská organizácia - profesná komora |
| 745 | Komora (s výnimkou profesných komôr) |
| 751 | Záujmové združenie právnických osôb |
| 752 | Záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti |
| 801 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| 803 | Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) |
| 804 | Európske zoskupenie územnej spolupráce |
| 901 | Zastupiteľské orgány iných štátov |
| 911 | Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra |
| 921 | Medzinárodné organizácie a združenia |
| 931 | Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby |
| 951 | Miestna jednotka bez právnej spôsobilosti |
| 995 | Nešpecifikovaná právna forma |
Stránka Katalóg číselníkov poskytuje používateľom možnosť vybrať si štatistický číselník a získať informácie súvisiace s jeho zavedením a používaním.
Položky číselníka je možné stiahnuť na lokálny disk používateľa vo formáte XML, XLS, TXT a CSV.
Menu obsahujúce úsekové štatistiky naviguje pri vyhľadávaní číselníka. Vyhľadávanie sa tiež môže vykonávať pomocou vyhľadávača.