| Attribute | Value |
|---|---|
| Statistical domain | Agriculture and fisheries |
| Code of code list | 5587 |
| Name of code list | Cultivars of apples, pears, apricots and peaches |
| Length of key | 4 |
| Contact person | Emöke Rozborilová, e-mail: Emoke.Rozborilova@statistics.sk, tel: +421 2 50236 773 |
| Valid from | 01.01.2004 |
| Valid to | |
| Date of entry | 09.11.2004 |
| Last update | 01.08.2007 |
| Description | K zisťovaniu Poľ 16-01. |
| Download | XML, XLS, TXT, CSV |
| Structure of code list items | HTML |
| Code | Name of code list item |
|---|---|
| Number of records : 335 | |
| 1001 | Cardinal |
| 1002 | Discovery |
| 1003 | Gravštýnske |
| 1005 | James Grieve |
| 1006 | Worcesterská parmena |
| 1007 | Parmena zlatá zimná |
| 1008 | Ingrid Maria |
| 1009 | McIntosh |
| 1010 | Jonathan |
| 1011 | Red Delicius, atd. (skup. a) a Starking |
| 1012 | Golden Delicius a Golden Spur |
| 1013 | Spartan |
| 1014 | Kanadská reneta |
| 1015 | Coxova Reneta |
| 1016 | Boskoopské |
| 1017 | Rímske, Morgenduft |
| 1018 | Rambour d´Hiver |
| 1019 | Granny Smith |
| 1020 | Reinette du Mans |
| 1021 | Annurca |
| 1022 | Stayman |
| 1023 | Zvonkové |
| 1026 | Abbondanza |
| 1027 | Holsteiner Cox |
| 1028 | Reinette Clochard |
| 1031 | Gloster |
| 1033 | Mutsu |
| 1034 | Melrose |
| 1035 | Egremont Russet |
| 1036 | Lobo |
| 1038 | Luxemburg Triumf |
| 1039 | Luxemburg Reinette |
| 1042 | Fyriky |
| 1043 | Delicius Pilafa |
| 1044 | Jonagold |
| 1045 | Katja |
| 1046 | Idared |
| 1047 | Elstar |
| 1050 | Reinette Parda |
| 1051 | Starkimson a klony |
| 1052 | Verde Doncella |
| 1053 | Fiesta |
| 1054 | Gala (skupina) |
| 1055 | Braeburn |
| 1056 | Prima |
| 1057 | Akane |
| 1058 | Top Red Delicius |
| 1059 | Alkmene |
| 1060 | Jumba |
| 1061 | Casa Nova de Alcobaca |
| 1062 | Aroma |
| 1063 | Limoncella |
| 1064 | Ostatné renety |
| 1065 | Jersey Mac |
| 1066 | Berlepschova reneta |
| 1067 | Ontario |
| 1068 | Fuji (skupina) |
| 1069 | Korunný princ Rudolf |
| 1070 | Pigeon |
| 1071 | Delcorf |
| 1072 | Pirja |
| 1073 | Jonagored |
| 1074 | Pinova |
| 1075 | Topaz |
| 1076 | Cripps Pink |
| 1077 | Delblush |
| 1078 | Arlet |
| 1079 | Rubinette |
| 1080 | Early Gold |
| 1081 | Melodie |
| 1082 | Rubin |
| 1083 | Champion/Šampión/Szampion |
| 1084 | Rubinola |
| 1085 | Ligol |
| 1086 | Cortland |
| 1087 | Štaris/Staris |
| 1088 | Aldas |
| 1089 | Auksis |
| 1090 | Orlovskoje polosatoje |
| 1091 | Isbranica |
| 1092 | Sinap Orlovskij |
| 1900 | Júlia |
| 1901 | Mantet |
| 1902 | Mio |
| 1903 | Priesvitné letné |
| 1904 | Vista Bella |
| 1905 | Quinte |
| 1906 | Diadém |
| 1907 | Doris |
| 1908 | Oldenburgovo červené |
| 1910 | Priora |
| 1911 | Angold |
| 1912 | Bohemia |
| 1913 | Dalila |
| 1914 | Delor |
| 1915 | Denár |
| 1916 | Dublet |
| 1917 | Banánové zimné |
| 1918 | Batul |
| 1919 | Hrivna |
| 1920 | Jantar |
| 1921 | Jarka |
| 1922 | Jolana |
| 1923 | Belchard |
| 1924 | Jonalord |
| 1925 | Karmína |
| 1926 | Lord Lambourne |
| 1928 | Patriot |
| 1929 | Bernské ružové |
| 1930 | Rosana |
| 1933 | Selena |
| 1934 | Slovakia |
| 1935 | Šampion |
| 1936 | Bláhovo oranžové |
| 1937 | Vanda |
| 1938 | Aneta |
| 1939 | Daria |
| 1940 | Dion |
| 1941 | Zlatava |
| 1942 | Otava |
| 1943 | Svatava |
| 1944 | Bosvánka |
| 1945 | Produkta |
| 1946 | Viktoria |
| 1948 | Delbard |
| 1950 | Dukát |
| 1951 | Early Blaze |
| 1952 | Josegold |
| 1953 | Kids´Orange Red |
| 1954 | Krasokvet žltý |
| 1955 | Lebelove |
| 1956 | Malinové |
| 1957 | Matkino |
| 1958 | Nabella |
| 1960 | Panenské |
| 1961 | Pilot |
| 1962 | Rajka |
| 1963 | Red Melba |
| 1964 | Red Winter |
| 1965 | Resista |
| 1966 | Santana |
| 1967 | Sklenka |
| 1968 | Solivarské |
| 1969 | Summerred |
| 1970 | Starks Earliest |
| 1971 | Telamon Waltz |
| 1972 | Trajan Polka |
| 1973 | Tuscan Bolero |
| 1974 | TSR |
| 1975 | Zuzana |
| 1976 | Domino |
| 1977 | Dulcit |
| 1978 | CG 10 |
| 1979 | Maypole |
| 1999 | Iné jablone ostatných odrôd |
| 2001 | Bramleyovo |
| 3001 | Gentile Bianca |
| 3002 | Coscia |
| 3003 | Butira Precose Morettini |
| 3004 | Spandoncina |
| 3005 | Jules Guyot/Limonera |
| 3006 | Santa Maria |
| 3007 | Spandona d´Estate |
| 3008 | Wiliamsova |
| 3009 | Clara Frijs |
| 3010 | Clappova |
| 3012 | Viennska |
| 3013 | Alexandrine Douillard |
| 3014 | Hardyho maslovka |
| 3015 | Tongréska |
| 3016 | Charneuská |
| 3017 | Avranšská |
| 3018 | Abate Fetel |
| 3019 | Conference |
| 3021 | Boscova flaška |
| 3022 | Dekanka Robertova |
| 3023 | Krassanska |
| 3024 | Lucasova Maslovka |
| 3025 | Decana d´ Inverno |
| 3026 | Packamś Triumph |
| 3027 | Epine du Mas |
| 3028 | Madernassa |
| 3029 | Butirra d´Éstate |
| 3030 | Pastornice |
| 3031 | Wiliamsova červená |
| 3034 | Krystalli |
| 3035 | Blanquilla |
| 3036 | M.P. Morettini |
| 3037 | Ercolini |
| 3038 | Rocha |
| 3039 | Kontoula |
| 3040 | General Leclerc |
| 3041 | Roma |
| 3042 | Concorde |
| 3043 | Castell |
| 3044 | Wiliamsova červená (Max red Bartlett) |
| 3045 | Flor de invierno |
| 3046 | Devoe |
| 3047 | Highland |
| 3048 | Nashi (skupina) |
| 3049 | Double Philippe |
| 3050 | St. Remy |
| 3051 | Etrusca |
| 3052 | Tosca |
| 3053 | Harrow Sweet |
| 3054 | Precose di Fiorano |
| 3055 | Rosada |
| 3056 | Boscs Flaschenbirne |
| 3057 | Beuré Diel |
| 3058 | Glou Morceau |
| 3059 | Kieffer |
| 3060 | Bohemica |
| 3061 | Dicolor |
| 3062 | Erika |
| 3063 | Grosdemange |
| 3064 | Lukasowka |
| 3065 | Alka |
| 3066 | Alsa |
| 3067 | Mramornaja |
| 3900 | Diana |
| 3901 | Júlova |
| 3902 | Nitra |
| 3903 | Vila |
| 3908 | Harbo |
| 3909 | Jana |
| 3910 | Lucasova |
| 3911 | Parížanka |
| 3912 | Vonka |
| 3913 | Dekora |
| 3914 | Dita |
| 3915 | Jizera |
| 3916 | Karina |
| 3918 | Radana |
| 3919 | Zlata |
| 3999 | Iné hrušky ostatných odrôd |
| 4001 | Saint Rémy |
| 4002 | Gieser Wildman |
| 5510 | Skupina Springtime |
| 5513 | Morettini č. 1 a 5/4 |
| 5530 | Skupina Robin |
| 5540 | Skupina Maria Bianca |
| 5542 | Redwing |
| 5550 | Skupina Micheliny |
| 5560 | Skupina Paraguya |
| 5570 | Champion |
| 5900 | Albatros |
| 5901 | Luna |
| 5999 | Iné broskyne ostatných odrôd ovocia s bielou dužinou |
| 6510 | Skupina Maycrest |
| 6520 | Skupina Springcrest |
| 6530 | Skupina Cardinál |
| 6532 | Dixired |
| 6540 | Skupina Redhaven |
| 6541 | Redhaven |
| 6560 | Skupina Glohaven |
| 6563 | Fairhaven |
| 6570 | Skupina Cresthaven |
| 6571 | Cresthaven |
| 6580 | Skupina J.H. Hale |
| 6600 | Skupina Pavie/Percoche |
| 6620 | Burbank Juli Elberta |
| 6621 | Flamingo |
| 6622 | Sunhaven |
| 6901 | Earliglo |
| 6902 | Envoy |
| 6903 | Favorita Morettini 3 |
| 6904 | Fenix |
| 6906 | Harbinger |
| 6907 | Harbrite |
| 6908 | Kamka |
| 6999 | Iné broskyne ostatných odrôd ovocia so žltou dužinou |
| 8001 | Polonais |
| 8002 | Rouge du Roussillon |
| 8003 | Bergeron |
| 8005 | Boccucia |
| 8006 | Monaco Bello |
| 8007 | Bebecou |
| 8009 | Bulida |
| 8011 | Canino |
| 8012 | Moniqui |
| 8014 | Currot |
| 8015 | Paviot |
| 8018 | Précoce d´Imola (Cremonini) |
| 8019 | S. Castrese |
| 8020 | Pepitos |
| 8021 | Galta Rocha |
| 8022 | Louisette |
| 8023 | Tadeo |
| 8024 | Rojo Del Medio |
| 8025 | Palabras |
| 8026 | Labertin No 1 |
| 8027 | Jaubert |
| 8028 | Real Fino |
| 8029 | Orangered alebo NJA32 |
| 8030 | Goldrich |
| 8031 | Hargrand |
| 8032 | Rouge de Fournes |
| 8033 | Aurora |
| 8034 | Klosterneuburger/Ungarische Beste |
| 8035 | Alba |
| 8037 | Cecona |
| 8038 | Fracasso |
| 8039 | Ninfa |
| 8040 | Perla |
| 8041 | Pisana |
| 8042 | Sabbatani |
| 8043 | Vitillo |
| 8044 | Ceglédi Bibor |
| 8045 | Ceglédi óriás |
| 8046 | Gonci magyar kajszi |
| 8047 | Magyar kajszi |
| 8048 | Magyar kajszi C235 |
| 8049 | Pannónia |
| 8050 | Szegedi mammut |
| 8051 | Karola |
| 8052 | Veľkopavlovická |
| 8053 | Veharda |
| 8054 | Maďarská |
| 8900 | Barbora |
| 8901 | Lejuna |
| 8902 | Lerosa |
| 8903 | Leskora |
| 8905 | Kráska |
| 8906 | Ligeti Óriás |
| 8908 | Veecot |
| 8909 | Vegama |
| 8911 | Velbora |
| 8912 | Velita |
| 8914 | Velkopavlovická Klon LE-12/2 |
| 8915 | Vemina |
| 8916 | Veselka |
| 8917 | Vesna |
| 8918 | Vesprima |
| 8919 | Vestar |
| 8999 | Iné marhule ostatných odrôd |
The page Code List Catalogue provides users with the possibility to choose statistical code lists and get information on their introduction and areas of implementation.
Items of code list may by downloaded on the local disc of the user in XML, XLS, TXT and CSV formats.
The menu containing statistical domains helps to look up the code list. Selection could be also done via searches.