Voľby do NR SR, 2012


 

Hlasy pre politické strany a kandidátov


Kliknite na skratku politickej strany, hnutia alebo koalície a zobrazia sa v pravom stĺpci hlasy pre kandidátov.
Riadky tabuliek usporiadajte kliknutím na názov stĺpca.
Za obvod: Obvod Rimavská Sobota
Počet platných hlasov spolu: 48 709

Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia Počet Podiel
11 SMER - SD 17 771 36,48
24 SMK-MKP 8 849 18,16
16 MOST - HÍD 8 147 16,72
22 SDKÚ - DS 1 842 3,78
4 SNS 1 681 3,45
5 OĽaNO 1 445 2,96
6 SaS 1 418 2,91
2 KDH 1 359 2,79
10 ĽSNS 1 314 2,69
18 ĽS-HZDS 1 199 2,46
17 99% 966 1,98
12 Zmena zdola, DÚ 450 0,92
14 KSS 418 0,85
25 SSS - NM 324 0,66
13 NaS - ns 246 0,50
7 PaS 244 0,50
1 Zelení 243 0,49
26 SŽS 165 0,33
15 SRÚS 162 0,33
9 SZ 116 0,23
20 SF 95 0,19
3 SDĽ 73 0,14
8 NÁŠ KRAJ 61 0,12
21 Obyčajní ľudia 58 0,11
23 SOSKA 46 0,09
19 +1 HLAS 17 0,03
Politická strana, hnutie alebo koalícia: PaS
Za obvod: Obvod Rimavská Sobota

Číslo, Meno a priezvisko Počet Podiel
34 Radoslav Godavec 88 36,065573
1 Peter Puškár 64 26,229508
19 Rudolf Slivka 45 18,442622
54 Ondrej Kožiak 20 8,196721
2 Tatiana Lörincová 19 7,786885
7 Ivan Drgoň 13 5,327868
10 Jozef Zaťko 12 4,918032
80 Pavel Berky 12 4,918032
150 Jaroslav Slávik 12 4,918032
3 Zdenek Sabol 10 4,098360
13 Miroslav Pilčík 10 4,098360
25 Pavol Topoľský 9 3,688524
53 Tomáš Uhliar 8 3,278688
39 Ružena Vargová 5 2,049180
43 Zoltán Bodnár 5 2,049180
5 Vladimír Homola 4 1,639344
15 Gabriel Karácsony 4 1,639344
51 Rastislav Gottwald 4 1,639344
60 Otília Hamacková 4 1,639344
74 Peter Ošváth 4 1,639344
14 Igor Zvoláreň 3 1,229508
21 Miloslav Dupaj 3 1,229508
22 Ladislav Ligač 3 1,229508
24 Branislav Fertáľ 3 1,229508
26 Pavol Puky 3 1,229508
30 Martina Križanová 3 1,229508
37 Soňa Kikušová 3 1,229508
58 Jana Škulaviková 3 1,229508
69 Andrea Járová 3 1,229508
89 Juraj Zámečník 3 1,229508
8 Ján Škulavík 2 0,819672
11 Marek Šoun 2 0,819672
23 Milan Hlivjak 2 0,819672
32 Miloš Fiľo 2 0,819672
35 Ferdinand Pružinský 2 0,819672
38 Stanislav Homičko 2 0,819672
41 Renáta Sihlovcová 2 0,819672
45 Viera Lukáčová 2 0,819672
56 Rastislav Štrbka 2 0,819672
57 Erik Štefanka 2 0,819672
66 Viliam Slezák 2 0,819672
67 Alica Šuleková 2 0,819672
68 Soňa Turčanyiová 2 0,819672
71 Róbert Vasiliak 2 0,819672
18 Rastislav Krúpa 1 0,409836
28 Marián Šoóš 1 0,409836
29 Petra Kováčiková 1 0,409836
31 Jozef Gajdoš 1 0,409836
33 Ján Jedinák 1 0,409836
44 Jozef Vrábeľ 1 0,409836
46 Patrícia Fabová 1 0,409836
47 Jozef Bravis 1 0,409836
49 Miroslava Gálová 1 0,409836
52 Peter Jurík 1 0,409836
55 Dalibor Paška 1 0,409836
63 Andrea Sládeková 1 0,409836
65 Robert Fatura 1 0,409836
70 Melinda Drevenková 1 0,409836
73 Juraj Račko 1 0,409836
78 Slavomír Horváth 1 0,409836
81 Miroslav Chochlík 1 0,409836
82 Richard Chrupka 1 0,409836
86 Radovan Ščerbák 1 0,409836
87 Juraj Mrázik 1 0,409836
96 Jaroslav Mlynek 1 0,409836
100 Jozef Košičiar 1 0,409836
103 Ján Blažej 1 0,409836
115 Ľuboš Magda 1 0,409836
118 Magdaléna Rumanová 1 0,409836
126 Karol Nagy 1 0,409836
128 Peter Žilka 1 0,409836
129 Dušan Zelman 1 0,409836
142 Elemír Kovács 1 0,409836
144 Alžbeta Lacková 1 0,409836
12 Iveta Martonová 0 0,000000
40 Ján Margala 0 0,000000
42 Silvia Sihlovcová 0 0,000000
48 Andrea Fedorovičová 0 0,000000
50 Diana Hlivová 0 0,000000
59 Lýgia Staríčková 0 0,000000
61 Stanislav Bednár 0 0,000000
62 Martin Sihlovec 0 0,000000
64 Marek Štefko 0 0,000000
72 Adam Rozboril 0 0,000000
75 Eva Godányová 0 0,000000
76 Richard Hahn 0 0,000000
77 Jana Eštoková 0 0,000000
79 Peter Choleva 0 0,000000
83 Ján Janáč 0 0,000000
84 Eva Kováčová 0 0,000000
85 Mária Mäsiarová 0 0,000000
88 Nikola Murdžáková 0 0,000000
90 Viliam Valiga 0 0,000000
91 Igor Valko 0 0,000000
92 Andrea Veličová 0 0,000000
93 Ján Vešelényi 0 0,000000
94 Eva Vojanská 0 0,000000
95 Juraj Prohácka 0 0,000000
97 Anton Páleník 0 0,000000
98 Patrik Kňažek 0 0,000000
99 Gabriela Kivaderová 0 0,000000
101 Hana Pavlovská 0 0,000000
102 Rudolf Petrovský 0 0,000000
104 Ján Čelovský 0 0,000000
105 Vojtech Gyurics 0 0,000000
106 Kamila Hanzelová 0 0,000000
107 Beata Horváthová 0 0,000000
108 Jana Kardošová 0 0,000000
109 Peter Kováč 0 0,000000
110 Michal Sopko 0 0,000000
111 Juraj Židek 0 0,000000
112 Viera Krasňanová 0 0,000000
113 Martin Macák 0 0,000000
114 Štefan Mackovič 0 0,000000
116 Andrej Sova 0 0,000000
117 Božena Adamcová 0 0,000000
119 Katarína Blahovcová 0 0,000000
120 Miroslav Blahušiak 0 0,000000
121 Viola Bodisová 0 0,000000
122 Dominika Bodisová 0 0,000000
123 Michal Bránsky 0 0,000000
124 Barbora Cipovová 0 0,000000
125 Ildikó Dóbiová 0 0,000000
127 Kornel Lakatoš 0 0,000000
130 Katarína Drgová 0 0,000000
131 Igor Minjarik 0 0,000000
132 Martin Kubík 0 0,000000
133 Anna Káňová 0 0,000000
134 Rudolf Hozák 0 0,000000
135 Pavol Ďuriška 0 0,000000
136 Ľuboš Drahoš 0 0,000000
137 Darina Cabadajová 0 0,000000
138 Michal Borguľa 0 0,000000
139 Ingrid Kayyaliová 0 0,000000
140 Marián Leinerovič 0 0,000000
141 Zdeno Kmetek 0 0,000000
143 Miroslav Kučera 0 0,000000
145 Jarmila Liedlová 0 0,000000
146 Ľubomír Lindtner 0 0,000000
147 Peter Malík 0 0,000000
148 Martin Petrovič 0 0,000000
149 Július Rozložník 0 0,000000


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012