Voľby do NR SR, 2012


 

Hlasy pre politické strany a kandidátov


Kliknite na skratku politickej strany, hnutia alebo koalície a zobrazia sa v pravom stĺpci hlasy pre kandidátov.
Riadky tabuliek usporiadajte kliknutím na názov stĺpca.
Za obvod: Obvod Rimavská Sobota
Počet platných hlasov spolu: 48 709

Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia Počet Podiel
11 SMER - SD 17 771 36,48
24 SMK-MKP 8 849 18,16
16 MOST - HÍD 8 147 16,72
22 SDKÚ - DS 1 842 3,78
4 SNS 1 681 3,45
5 OĽaNO 1 445 2,96
6 SaS 1 418 2,91
2 KDH 1 359 2,79
10 ĽSNS 1 314 2,69
18 ĽS-HZDS 1 199 2,46
17 99% 966 1,98
12 Zmena zdola, DÚ 450 0,92
14 KSS 418 0,85
25 SSS - NM 324 0,66
13 NaS - ns 246 0,50
7 PaS 244 0,50
1 Zelení 243 0,49
26 SŽS 165 0,33
15 SRÚS 162 0,33
9 SZ 116 0,23
20 SF 95 0,19
3 SDĽ 73 0,14
8 NÁŠ KRAJ 61 0,12
21 Obyčajní ľudia 58 0,11
23 SOSKA 46 0,09
19 +1 HLAS 17 0,03
Politická strana, hnutie alebo koalícia: OĽaNO
Za obvod: Obvod Rimavská Sobota

Číslo, Meno a priezvisko Počet Podiel
150 Igor Matovič 899 62,214532
149 Erika Jurinová 253 17,508650
148 Martin Fecko 213 14,740484
147 Jozef Viskupič 187 12,941176
5 Mikuláš Huba 136 9,411764
12 Štefan Kuffa 88 6,089965
9 Alojz Hlina 87 6,020761
3 Eva Horváthová 82 5,674740
10 Ján Mičovský 58 4,013840
64 Branislav Škripek 54 3,737024
11 Richard Vašečka 46 3,183391
62 Zoltán Horváth 46 3,183391
21 Michal Wiezik 44 3,044982
8 Peter Pollák 37 2,560553
4 Miroslav Kadúc 30 2,076124
15 Janka Šípošová 28 1,937716
7 Helena Mezenská 27 1,868512
33 Igor Kňazovický 27 1,868512
82 Mária Fábianová 19 1,314878
48 Richard Medal 18 1,245674
52 Peter Halušťok 18 1,245674
14 Igor Hraško 16 1,107266
29 Andrej Janco 16 1,107266
46 Ľubomír Bechný 15 1,038062
69 Róbert Papp 15 1,038062
107 Valéria Kostková-Zelinová 15 1,038062
120 Radoslava Cibuľová 15 1,038062
67 Iveta Záremská 14 0,968858
38 Radomír Kizek 13 0,899653
95 Tomáš Kováčik 13 0,899653
24 Jozef Plachý 12 0,830449
36 Zdenko Šramko 12 0,830449
45 Jozef Tekeli 12 0,830449
63 Ivan Baláž 12 0,830449
110 Anton Frič 11 0,761245
51 Mária Homolová 10 0,692041
102 Milan Stripaj 10 0,692041
17 Daniela Žuffová 9 0,622837
20 Marek Božík 9 0,622837
28 Gabriela Mlsnová 9 0,622837
55 Rastislav Ďurove 9 0,622837
108 Tatiana Glatzová 9 0,622837
13 Mária Ritomská 8 0,553633
23 Peter Vojtko 8 0,553633
37 Vanda Rybanská 8 0,553633
43 Marek Kažimír 8 0,553633
18 Ján Košturiak 7 0,484429
22 Igor Kmeťo 7 0,484429
30 Ľudmila Seppová 6 0,415224
32 Vladimír Falat 6 0,415224
35 Juraj Kukla 6 0,415224
53 Bohuslav Beňo 6 0,415224
56 Vladimir Valko 6 0,415224
78 Dalibor Seman 6 0,415224
117 Adam Augustín 6 0,415224
47 Ľuboš Babarík 5 0,346020
74 Marián Benčat 5 0,346020
79 Peter Dubovec 5 0,346020
86 Igor Krafčík 5 0,346020
25 Ivan Hrdlička 4 0,276816
31 Jozef Beňuška 4 0,276816
60 Albert Otruba 4 0,276816
61 Cecília Sinayová 4 0,276816
65 Miroslav Slavík 4 0,276816
70 Peter Blaščák 4 0,276816
80 Milan Beňo 4 0,276816
114 Štefan Jurenka 4 0,276816
27 Ján Bencúr 3 0,207612
42 Marta Ivanová 3 0,207612
58 Ľubica Gurišová 3 0,207612
66 Štefan Mesároš 3 0,207612
81 Miroslav Klobučník 3 0,207612
84 Marcel Koky 3 0,207612
88 Albín Cina 3 0,207612
93 Mária Sláviková 3 0,207612
96 Jaroslav Džunko 3 0,207612
98 Benedikt Trnovec 3 0,207612
101 Daniel Marko 3 0,207612
109 Katarína Ďurčanská 3 0,207612
111 Rastislav Sitár 3 0,207612
116 Anna Schlosserová 3 0,207612
118 Milan Murín 3 0,207612
121 Martin Daráš 3 0,207612
26 Marek Hořinka 2 0,138408
40 Peter Laťák 2 0,138408
49 Juraj Padač 2 0,138408
59 Jozef Komár 2 0,138408
73 Vladimír Leško 2 0,138408
91 Konštantín Javorský 2 0,138408
100 Róbert Halák 2 0,138408
106 Roman Vaňo 2 0,138408
115 Róbert Helcmanovský 2 0,138408
124 Lukáš Martiška 2 0,138408
126 Tibor Veselý 2 0,138408
39 Anton Mihálik 1 0,069204
44 Milan Kuriak 1 0,069204
71 Ingrid Vanerková 1 0,069204
77 Martin Bibko 1 0,069204
89 Marek Bertha 1 0,069204
105 Michal Žiaran 1 0,069204
112 Jozef Tužák 1 0,069204
113 Oscar Starinský 1 0,069204
123 Lukáš Bartovič 1 0,069204
41 Ladislav Struhár 0 0,000000
75 Marián Britan 0 0,000000
83 Peter Frasch 0 0,000000
99 Miroslav Dobiaš 0 0,000000
103 Ľubica Bartovičová 0 0,000000
119 Ján Podhájecký 0 0,000000
122 Mário Kirka 0 0,000000


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012