Voľby do NR SR, 2012


 

Hlasy pre politické strany a kandidátov


Kliknite na skratku politickej strany, hnutia alebo koalície a zobrazia sa v pravom stĺpci hlasy pre kandidátov.
Riadky tabuliek usporiadajte kliknutím na názov stĺpca.
Za obvod: Obvod Martin
Počet platných hlasov spolu: 57 642

Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia Počet Podiel
11 SMER - SD 28 986 50,28
5 OĽaNO 6 230 10,80
4 SNS 4 218 7,31
6 SaS 3 782 6,56
2 KDH 3 693 6,40
22 SDKÚ - DS 3 371 5,84
16 MOST - HÍD 1 776 3,08
17 99% 975 1,69
14 KSS 677 1,17
12 Zmena zdola, DÚ 673 1,16
10 ĽSNS 619 1,07
25 SSS - NM 488 0,84
18 ĽS-HZDS 399 0,69
13 NaS - ns 345 0,59
20 SF 285 0,49
7 PaS 276 0,47
9 SZ 240 0,41
1 Zelení 173 0,30
21 Obyčajní ľudia 138 0,23
23 SOSKA 93 0,16
26 SŽS 67 0,11
3 SDĽ 56 0,09
8 NÁŠ KRAJ 36 0,06
24 SMK-MKP 24 0,04
19 +1 HLAS 15 0,02
15 SRÚS 7 0,01
Politická strana, hnutie alebo koalícia: PaS
Za obvod: Obvod Martin

Číslo, Meno a priezvisko Počet Podiel
1 Peter Puškár 121 43,840579
128 Peter Žilka 34 12,318840
5 Vladimír Homola 30 10,869565
2 Tatiana Lörincová 27 9,782608
150 Jaroslav Slávik 21 7,608695
104 Ján Čelovský 20 7,246376
3 Zdenek Sabol 19 6,884057
25 Pavol Topoľský 15 5,434782
58 Jana Škulaviková 13 4,710144
8 Ján Škulavík 11 3,985507
69 Andrea Járová 10 3,623188
7 Ivan Drgoň 9 3,260869
13 Miroslav Pilčík 6 2,173913
43 Zoltán Bodnár 6 2,173913
74 Peter Ošváth 6 2,173913
120 Miroslav Blahušiak 6 2,173913
10 Jozef Zaťko 5 1,811594
12 Iveta Martonová 5 1,811594
14 Igor Zvoláreň 5 1,811594
29 Petra Kováčiková 5 1,811594
64 Marek Štefko 5 1,811594
118 Magdaléna Rumanová 5 1,811594
11 Marek Šoun 4 1,449275
15 Gabriel Karácsony 4 1,449275
18 Rastislav Krúpa 4 1,449275
30 Martina Križanová 4 1,449275
37 Soňa Kikušová 4 1,449275
44 Jozef Vrábeľ 4 1,449275
60 Otília Hamacková 4 1,449275
31 Jozef Gajdoš 3 1,086956
48 Andrea Fedorovičová 3 1,086956
53 Tomáš Uhliar 3 1,086956
55 Dalibor Paška 3 1,086956
61 Stanislav Bednár 3 1,086956
66 Viliam Slezák 3 1,086956
67 Alica Šuleková 3 1,086956
70 Melinda Drevenková 3 1,086956
81 Miroslav Chochlík 3 1,086956
82 Richard Chrupka 3 1,086956
91 Igor Valko 3 1,086956
21 Miloslav Dupaj 2 0,724637
24 Branislav Fertáľ 2 0,724637
26 Pavol Puky 2 0,724637
46 Patrícia Fabová 2 0,724637
65 Robert Fatura 2 0,724637
72 Adam Rozboril 2 0,724637
132 Martin Kubík 2 0,724637
133 Anna Káňová 2 0,724637
143 Miroslav Kučera 2 0,724637
147 Peter Malík 2 0,724637
19 Rudolf Slivka 1 0,362318
22 Ladislav Ligač 1 0,362318
32 Miloš Fiľo 1 0,362318
33 Ján Jedinák 1 0,362318
34 Radoslav Godavec 1 0,362318
39 Ružena Vargová 1 0,362318
40 Ján Margala 1 0,362318
41 Renáta Sihlovcová 1 0,362318
45 Viera Lukáčová 1 0,362318
49 Miroslava Gálová 1 0,362318
50 Diana Hlivová 1 0,362318
51 Rastislav Gottwald 1 0,362318
62 Martin Sihlovec 1 0,362318
68 Soňa Turčanyiová 1 0,362318
73 Juraj Račko 1 0,362318
76 Richard Hahn 1 0,362318
78 Slavomír Horváth 1 0,362318
79 Peter Choleva 1 0,362318
85 Mária Mäsiarová 1 0,362318
89 Juraj Zámečník 1 0,362318
105 Vojtech Gyurics 1 0,362318
113 Martin Macák 1 0,362318
123 Michal Bránsky 1 0,362318
126 Karol Nagy 1 0,362318
140 Marián Leinerovič 1 0,362318
142 Elemír Kovács 1 0,362318
148 Martin Petrovič 1 0,362318
149 Július Rozložník 1 0,362318
23 Milan Hlivjak 0 0,000000
28 Marián Šoóš 0 0,000000
35 Ferdinand Pružinský 0 0,000000
38 Stanislav Homičko 0 0,000000
42 Silvia Sihlovcová 0 0,000000
47 Jozef Bravis 0 0,000000
52 Peter Jurík 0 0,000000
54 Ondrej Kožiak 0 0,000000
56 Rastislav Štrbka 0 0,000000
57 Erik Štefanka 0 0,000000
59 Lýgia Staríčková 0 0,000000
63 Andrea Sládeková 0 0,000000
71 Róbert Vasiliak 0 0,000000
75 Eva Godányová 0 0,000000
77 Jana Eštoková 0 0,000000
80 Pavel Berky 0 0,000000
83 Ján Janáč 0 0,000000
84 Eva Kováčová 0 0,000000
86 Radovan Ščerbák 0 0,000000
87 Juraj Mrázik 0 0,000000
88 Nikola Murdžáková 0 0,000000
90 Viliam Valiga 0 0,000000
92 Andrea Veličová 0 0,000000
93 Ján Vešelényi 0 0,000000
94 Eva Vojanská 0 0,000000
95 Juraj Prohácka 0 0,000000
96 Jaroslav Mlynek 0 0,000000
97 Anton Páleník 0 0,000000
98 Patrik Kňažek 0 0,000000
99 Gabriela Kivaderová 0 0,000000
100 Jozef Košičiar 0 0,000000
101 Hana Pavlovská 0 0,000000
102 Rudolf Petrovský 0 0,000000
103 Ján Blažej 0 0,000000
106 Kamila Hanzelová 0 0,000000
107 Beata Horváthová 0 0,000000
108 Jana Kardošová 0 0,000000
109 Peter Kováč 0 0,000000
110 Michal Sopko 0 0,000000
111 Juraj Židek 0 0,000000
112 Viera Krasňanová 0 0,000000
114 Štefan Mackovič 0 0,000000
115 Ľuboš Magda 0 0,000000
116 Andrej Sova 0 0,000000
117 Božena Adamcová 0 0,000000
119 Katarína Blahovcová 0 0,000000
121 Viola Bodisová 0 0,000000
122 Dominika Bodisová 0 0,000000
124 Barbora Cipovová 0 0,000000
125 Ildikó Dóbiová 0 0,000000
127 Kornel Lakatoš 0 0,000000
129 Dušan Zelman 0 0,000000
130 Katarína Drgová 0 0,000000
131 Igor Minjarik 0 0,000000
134 Rudolf Hozák 0 0,000000
135 Pavol Ďuriška 0 0,000000
136 Ľuboš Drahoš 0 0,000000
137 Darina Cabadajová 0 0,000000
138 Michal Borguľa 0 0,000000
139 Ingrid Kayyaliová 0 0,000000
141 Zdeno Kmetek 0 0,000000
144 Alžbeta Lacková 0 0,000000
145 Jarmila Liedlová 0 0,000000
146 Ľubomír Lindtner 0 0,000000


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012