Voľby do NR SR, 2012


 

Hlasy pre politické strany a kandidátov


Kliknite na skratku politickej strany, hnutia alebo koalície a zobrazia sa v pravom stĺpci hlasy pre kandidátov.
Riadky tabuliek usporiadajte kliknutím na názov stĺpca.
Za obvod: Obvod Martin
Počet platných hlasov spolu: 57 642

Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia Počet Podiel
11 SMER - SD 28 986 50,28
5 OĽaNO 6 230 10,80
4 SNS 4 218 7,31
6 SaS 3 782 6,56
2 KDH 3 693 6,40
22 SDKÚ - DS 3 371 5,84
16 MOST - HÍD 1 776 3,08
17 99% 975 1,69
14 KSS 677 1,17
12 Zmena zdola, DÚ 673 1,16
10 ĽSNS 619 1,07
25 SSS - NM 488 0,84
18 ĽS-HZDS 399 0,69
13 NaS - ns 345 0,59
20 SF 285 0,49
7 PaS 276 0,47
9 SZ 240 0,41
1 Zelení 173 0,30
21 Obyčajní ľudia 138 0,23
23 SOSKA 93 0,16
26 SŽS 67 0,11
3 SDĽ 56 0,09
8 NÁŠ KRAJ 36 0,06
24 SMK-MKP 24 0,04
19 +1 HLAS 15 0,02
15 SRÚS 7 0,01
Politická strana, hnutie alebo koalícia: SSS - NM
Za obvod: Obvod Martin

Číslo, Meno a priezvisko Počet Podiel
1 Eleonóra Mojsejová 343 70,286885
2 Marek Števica 100 20,491803
4 František Žák 80 16,393442
3 Anna Klobušická 66 13,524590
6 Jozef Holečko 19 3,893442
5 Radoslav Rerko 18 3,688524
10 Michal Pilip 17 3,483606
46 Katarína Ciliková 14 2,868852
9 Marcel Slávik 12 2,459016
11 Anna Marťaková 12 2,459016
18 Roman Slávik 10 2,049180
13 Veronika Laczková 8 1,639344
20 Marek Perniš 8 1,639344
61 Denisa Kenderešová 8 1,639344
16 Daniel Horovčák 7 1,434426
8 Ondrej Wenzl 6 1,229508
19 Mária Štofková 6 1,229508
49 Dagmar Kováčiková 6 1,229508
31 Silvia Vaľková 5 1,024590
47 Magdaléna Šimková 5 1,024590
7 Ján Kotásek 4 0,819672
12 Jana Čachanová 4 0,819672
32 Ladislava Koščová 4 0,819672
23 Vojtech Klimko 3 0,614754
24 Róbert Rusnák 3 0,614754
25 Eduard Vogel 3 0,614754
28 Igor Frimmel 3 0,614754
29 Monika Nižnianská 3 0,614754
30 Vlasta Godanyová 3 0,614754
33 Tomáš Feťko 3 0,614754
34 Petra Pastieriková 3 0,614754
48 Ernest Kiss 3 0,614754
53 Katarína Štefaňáková 3 0,614754
64 Vanda Kicová 3 0,614754
70 Tibor Lomnický 3 0,614754
90 Marián Uličný 3 0,614754
15 Marcel Marinčák 2 0,409836
17 Ľubomír Glovacký 2 0,409836
21 Jaroslav Žáčik 2 0,409836
22 Viliam Mokráň 2 0,409836
26 Mária Pilipová 2 0,409836
40 Ladislav Polaško 2 0,409836
52 Desana Dudášová 2 0,409836
57 Martina Bjalončíková 2 0,409836
60 Radoslav Marťak 2 0,409836
66 Lenka Tomíková 2 0,409836
72 Ivan Marťak 2 0,409836
80 Žaneta Slavkovská 2 0,409836
81 Jozef Vrábeľ 2 0,409836
82 Erika Motýľová 2 0,409836
88 Marcela Triščová 2 0,409836
89 Lucia Kovářová 2 0,409836
121 Róbert Miklič 2 0,409836
14 Gizela Marcišová 1 0,204918
27 René Link 1 0,204918
36 Renáta Flórová 1 0,204918
38 Róbert Földeš 1 0,204918
41 Gabriel Tkáč 1 0,204918
44 Erika Singhová 1 0,204918
45 Tomáš Riapoš 1 0,204918
54 Miloš Takáč 1 0,204918
56 Miroslav Čipkár 1 0,204918
58 Slavomíra Morongová 1 0,204918
59 Pavol Fecko 1 0,204918
62 Róberta Kalmárová 1 0,204918
63 Alena Kušnieriková 1 0,204918
65 Mária Svoradová Pavlová 1 0,204918
69 Marta Lešová 1 0,204918
74 Miloslav Valko 1 0,204918
77 Tomáš Benický 1 0,204918
78 Lucia Gajdošová 1 0,204918
84 Zlata Stašeková 1 0,204918
85 Jana Semanová 1 0,204918
91 Mária Pavlíková 1 0,204918
96 Ladislav Andrejko 1 0,204918
97 Peter Cigan 1 0,204918
98 Daniela Fiľová 1 0,204918
100 Monika Srňanská 1 0,204918
101 Zuzana Vrábľová 1 0,204918
104 Zuzana Šarvanová 1 0,204918
105 Mária Bujdošová 1 0,204918
109 Timea Verešpejová 1 0,204918
110 Anna Humeňajová 1 0,204918
120 Radoslav Kašper 1 0,204918
123 Juraj Šarišský 1 0,204918
134 Herbert Pavlovič 1 0,204918
141 Pavol Holečko 1 0,204918
149 Peter Tkáč 1 0,204918
37 Ľudmila Redajová 0 0,000000
39 Radomír Fabíny 0 0,000000
43 Tibor Pavlov 0 0,000000
50 Boris Ides 0 0,000000
51 Anna Tkáčová 0 0,000000
55 Miriam Cirbusová 0 0,000000
67 Bronislava Jasová 0 0,000000
73 Martin Dubecký 0 0,000000
75 Silvia Fiľová 0 0,000000
76 Ondrej Parnahaj 0 0,000000
79 Barbora Peková 0 0,000000
86 Eugénia Želinská 0 0,000000
87 Jozef Olah 0 0,000000
92 Henrieta Bröstlová 0 0,000000
93 Michal Sopko 0 0,000000
94 Ingrid Bergerová 0 0,000000
95 Roman Chynoranský 0 0,000000
99 Viktória Dobošová 0 0,000000
102 Ján Szedlák 0 0,000000
103 Igor Kmeť 0 0,000000
106 Jozef Frantz 0 0,000000
107 Gabriel Kleis 0 0,000000
108 Helena Petríková 0 0,000000
111 Antónia Mudráková 0 0,000000
112 Katarína Čiderová 0 0,000000
113 Augustín Poláček 0 0,000000
114 Zuzana Poláčeková 0 0,000000
115 Zitka Zajacová 0 0,000000
117 Anna Vaľková 0 0,000000
118 Andrea Tkáčová 0 0,000000
119 Monika Tkáčová 0 0,000000
122 Viktor Denis 0 0,000000
124 Júlia Krištofová 0 0,000000
125 Andrea Pavlová 0 0,000000
126 Martina Medvecová 0 0,000000
128 Miroslav Morong 0 0,000000
129 Monika Bjalončíková 0 0,000000
131 Mário Geczy 0 0,000000
132 Miroslava Nemčeková 0 0,000000
133 Igor Krescanko 0 0,000000
135 Romana Rošková 0 0,000000
136 Martin Vajda 0 0,000000
137 Erika Rjapošová 0 0,000000
138 Ján Tutko 0 0,000000
139 Roderik Šubovič 0 0,000000
140 Eva Černajová 0 0,000000
143 Ondrej Svorada 0 0,000000
144 Štefan Šebo 0 0,000000
146 Mária Pavlová 0 0,000000
150 Marcel Sakáč 0 0,000000


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012