Voľby do NR SR, 2012


 

Hlasy pre politické strany a kandidátov


Kliknite na skratku politickej strany, hnutia alebo koalície a zobrazia sa v pravom stĺpci hlasy pre kandidátov.
Riadky tabuliek usporiadajte kliknutím na názov stĺpca.
Za obvod: Obvod Martin
Počet platných hlasov spolu: 57 642

Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia Počet Podiel
1 Zelení 173 0,30
2 KDH 3 693 6,40
3 SDĽ 56 0,09
4 SNS 4 218 7,31
5 OĽaNO 6 230 10,80
6 SaS 3 782 6,56
7 PaS 276 0,47
8 NÁŠ KRAJ 36 0,06
9 SZ 240 0,41
10 ĽSNS 619 1,07
11 SMER - SD 28 986 50,28
12 Zmena zdola, DÚ 673 1,16
13 NaS - ns 345 0,59
14 KSS 677 1,17
15 SRÚS 7 0,01
16 MOST - HÍD 1 776 3,08
17 99% 975 1,69
18 ĽS-HZDS 399 0,69
19 +1 HLAS 15 0,02
20 SF 285 0,49
21 Obyčajní ľudia 138 0,23
22 SDKÚ - DS 3 371 5,84
23 SOSKA 93 0,16
24 SMK-MKP 24 0,04
25 SSS - NM 488 0,84
26 SŽS 67 0,11
Politická strana, hnutie alebo koalícia: ĽS-HZDS
Za obvod: Obvod Martin

Číslo, Meno a priezvisko Počet Podiel
1 Vladimír Mečiar 207 51,879699
2 Sergej Kozlík 172 43,107769
3 Katarína Tóthová 125 31,328320
19 Beata Sániová 103 25,814536
7 Rudolf Piták 48 12,030075
68 Peter Škombár 43 10,776942
21 Peter Baco 40 10,025062
11 Peter Mečiar 39 9,774436
10 Tibor Cabaj 29 7,268170
4 Milan Rehák 20 5,012531
5 Jozef Pavúk 8 2,005012
113 Anna Ondrišíková 8 2,005012
15 Gejza Milko 7 1,754385
18 Peter Sika 7 1,754385
29 Juraj Vnuk 7 1,754385
85 Igor Liška 6 1,503759
16 Stanislav Háber 5 1,253132
34 Katarína Rosinová 4 1,002506
55 Richard Rišňovský 3 0,751879
102 Ivan Poláčik 3 0,751879
104 Emil Samko 3 0,751879
6 Ján Kovarčík 2 0,501253
8 Eva Zatková 2 0,501253
20 Jaroslav Moravčík 2 0,501253
22 Peter Hudák 2 0,501253
38 Jana Michalková 2 0,501253
72 Vladimír Zaťko 2 0,501253
76 Andrej Fogáš 2 0,501253
79 Veronika Kuchtová 2 0,501253
109 Milan Gavlák 2 0,501253
127 Emil Mendel 2 0,501253
150 Alojz Engliš 2 0,501253
9 Ján Dobrovič 1 0,250626
13 Marián Ševčík 1 0,250626
17 Marián Biľo 1 0,250626
25 Roland Lamper 1 0,250626
27 Stanislav Čižmárik 1 0,250626
30 Pavel Belko 1 0,250626
31 Juraj Soboňa 1 0,250626
41 Jozef Habánik 1 0,250626
42 Peter Súlovský 1 0,250626
43 Michal Valach 1 0,250626
45 Alžbeta Staníková 1 0,250626
53 Alexander Koreň 1 0,250626
58 Jozef Danko 1 0,250626
60 Jana Romanová 1 0,250626
63 Pavol Krištof 1 0,250626
64 Klaudia Bertoková 1 0,250626
65 Miloš Sopko 1 0,250626
71 Juraj Ščasný 1 0,250626
73 Anna Ganzová 1 0,250626
90 Jozef Priadka 1 0,250626
100 Miroslava Kokavcová 1 0,250626
115 Peter Soták 1 0,250626
122 Alena Voľanská - Martičeková 1 0,250626
125 Branislav Belák 1 0,250626
137 Richard Pierzycki 1 0,250626
143 Emil Kormoš 1 0,250626
146 Miron Karaman 1 0,250626
12 Jozef Halecký 0 0,000000
14 Ján Bodnár 0 0,000000
23 Pavol Kačic 0 0,000000
24 Tibor Michálek 0 0,000000
26 Štefan Krištofík 0 0,000000
28 Marián Bubeník 0 0,000000
32 František Benuš 0 0,000000
33 Ján Kuba 0 0,000000
35 Veronika Bjeľová 0 0,000000
36 Ladislav Kokoška 0 0,000000
37 Mária Topoľančinová 0 0,000000
39 Marián Klenko 0 0,000000
40 Jozef Tokarčík 0 0,000000
44 Anton Dragúň 0 0,000000
46 Rudolf Hrdlík 0 0,000000
47 Gabriel Klokner 0 0,000000
48 Mária Kreslová 0 0,000000
50 Miroslav Daňo 0 0,000000
52 Jaroslav Lisý 0 0,000000
54 Imrich Králik 0 0,000000
56 Štefan Ladičkovský 0 0,000000
57 Magdaléna Sulanová 0 0,000000
59 Milan Zeleňák 0 0,000000
61 Mária Gajdošová 0 0,000000
62 Martin Grešš 0 0,000000
66 Radovan Číčko 0 0,000000
67 Augustín Bojňanský 0 0,000000
69 Tomáš Zemko 0 0,000000
70 Ján Petruška 0 0,000000
74 Rudolf Ivičič 0 0,000000
75 Dušan Ďurčenka 0 0,000000
77 Anna Kravecová 0 0,000000
78 Peter Lisý 0 0,000000
80 Milan Spodniak 0 0,000000
81 Pavol Mada 0 0,000000
82 Drahomír Mráz 0 0,000000
83 Ján Šimko 0 0,000000
84 Jaroslav Ferianec 0 0,000000
86 Ingrid Keťková 0 0,000000
87 Ľudovít Štefánek 0 0,000000
88 Roman Gergelčík 0 0,000000
89 Kvetoslava Kucharovičová 0 0,000000
91 Michal Pridala 0 0,000000
92 Zdeno Kokoška 0 0,000000
93 Peter Regina 0 0,000000
94 Jozef Rosipal 0 0,000000
95 Milan Veselý 0 0,000000
96 Richard Vikartovský 0 0,000000
97 Daniela Viková 0 0,000000
98 Jaroslav Beňatinský 0 0,000000
99 Ali Kamberovič 0 0,000000
101 Anna Hoštáková 0 0,000000
103 Radovan Ammer 0 0,000000
107 Jozef Kundra 0 0,000000
108 Rastislav Repka 0 0,000000
110 Erik Oslanec 0 0,000000
111 Jaroslav Blina 0 0,000000
112 Ladislav Franek 0 0,000000
116 Štefan Holeščák 0 0,000000
117 Štefan Mladý 0 0,000000
118 Zdenko Vokoun 0 0,000000
119 Vladimír Vöröš 0 0,000000
120 Nadežda Kvaková 0 0,000000
121 Ľuboš Marcinko 0 0,000000
123 Ľubomír Sklenár 0 0,000000
124 Miroslav Baranovič 0 0,000000
126 Ľubica Steinemannová 0 0,000000
128 Daša Filčíková 0 0,000000
129 Peter Pitoňák 0 0,000000
131 Jozef Gálik 0 0,000000
132 Agáta Žalkovičová 0 0,000000
133 Ondrej Kardoš 0 0,000000
134 Emília Hudecová 0 0,000000
135 Jozef Lakota 0 0,000000
136 Zuzana Győriová 0 0,000000
138 Ladislav Smrtník 0 0,000000
139 Jozef Kravjar 0 0,000000
140 Ján Uhrín 0 0,000000
141 Jozef Vladovič 0 0,000000
142 Anton Horečný 0 0,000000
144 Ingrid Kosmeľová 0 0,000000
145 Ján Kubaliak 0 0,000000
147 Štefan Váradi 0 0,000000
148 Milan Stojka 0 0,000000
149 Vladimír Dunajčák 0 0,000000


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012