| Za obvod: Obvod Martin Počet platných hlasov spolu: 57 642 |
| Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia | Počet | Podiel | |
|---|---|---|---|
| 11 | SMER - SD | 28 986 | 50,28 |
| 5 | OĽaNO | 6 230 | 10,80 |
| 4 | SNS | 4 218 | 7,31 |
| 6 | SaS | 3 782 | 6,56 |
| 2 | KDH | 3 693 | 6,40 |
| 22 | SDKÚ - DS | 3 371 | 5,84 |
| 16 | MOST - HÍD | 1 776 | 3,08 |
| 17 | 99% | 975 | 1,69 |
| 14 | KSS | 677 | 1,17 |
| 12 | Zmena zdola, DÚ | 673 | 1,16 |
| 10 | ĽSNS | 619 | 1,07 |
| 25 | SSS - NM | 488 | 0,84 |
| 18 | ĽS-HZDS | 399 | 0,69 |
| 13 | NaS - ns | 345 | 0,59 |
| 20 | SF | 285 | 0,49 |
| 7 | PaS | 276 | 0,47 |
| 9 | SZ | 240 | 0,41 |
| 1 | Zelení | 173 | 0,30 |
| 21 | Obyčajní ľudia | 138 | 0,23 |
| 23 | SOSKA | 93 | 0,16 |
| 26 | SŽS | 67 | 0,11 |
| 3 | SDĽ | 56 | 0,09 |
| 8 | NÁŠ KRAJ | 36 | 0,06 |
| 24 | SMK-MKP | 24 | 0,04 |
| 19 | +1 HLAS | 15 | 0,02 |
| 15 | SRÚS | 7 | 0,01 |
| Politická strana, hnutie alebo koalícia: Zelení Za obvod: Obvod Martin |
| Číslo, Meno a priezvisko | Počet | Podiel | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Pavlovičová | 43 | 24,855491 |
| 3 | Dominika Filkusová | 35 | 20,231213 |
| 7 | Martina Polónyová | 22 | 12,716763 |
| 5 | Pavel Hraško | 16 | 9,248554 |
| 11 | Igor Novosad | 16 | 9,248554 |
| 15 | Radoslav Hančák | 15 | 8,670520 |
| 10 | Tomáš Augustín | 13 | 7,514450 |
| 12 | Lenka Bertová | 13 | 7,514450 |
| 2 | Marcel Brenkus | 12 | 6,936416 |
| 13 | Ferdinand Devečka | 12 | 6,936416 |
| 8 | Ladislav Ambrós | 10 | 5,780346 |
| 14 | Miroslav Slivka | 9 | 5,202312 |
| 6 | Miroslav Záviš | 6 | 3,468208 |
| 9 | Igor Gajdoš | 6 | 3,468208 |
| 4 | Timon Kašprišin | 4 | 2,312138 |