Voľby do NR SR, 2012


 

Hlasy pre politické strany a kandidátov


Kliknite na skratku politickej strany, hnutia alebo koalície a zobrazia sa v pravom stĺpci hlasy pre kandidátov.
Riadky tabuliek usporiadajte kliknutím na názov stĺpca.
Za obvod: Obvod Liptovský Mikuláš
Počet platných hlasov spolu: 36 669

Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia Počet Podiel
1 Zelení 123 0,33
2 KDH 2 374 6,47
3 SDĽ 91 0,24
4 SNS 2 804 7,64
5 OĽaNO 3 989 10,87
6 SaS 2 613 7,12
7 PaS 184 0,50
8 NÁŠ KRAJ 19 0,05
9 SZ 138 0,37
10 ĽSNS 893 2,43
11 SMER - SD 17 564 47,89
12 Zmena zdola, DÚ 486 1,32
13 NaS - ns 345 0,94
14 KSS 356 0,97
15 SRÚS 11 0,02
16 MOST - HÍD 575 1,56
17 99% 710 1,93
18 ĽS-HZDS 255 0,69
19 +1 HLAS 21 0,05
20 SF 161 0,43
21 Obyčajní ľudia 59 0,16
22 SDKÚ - DS 2 257 6,15
23 SOSKA 108 0,29
24 SMK-MKP 14 0,03
25 SSS - NM 429 1,16
26 SŽS 90 0,24
Politická strana, hnutie alebo koalícia: SSS - NM
Za obvod: Obvod Liptovský Mikuláš

Číslo, Meno a priezvisko Počet Podiel
1 Eleonóra Mojsejová 317 73,892773
2 Marek Števica 99 23,076923
4 František Žák 70 16,317016
3 Anna Klobušická 67 15,617715
46 Katarína Ciliková 16 3,729603
10 Michal Pilip 15 3,496503
6 Jozef Holečko 14 3,263403
5 Radoslav Rerko 10 2,331002
13 Veronika Laczková 8 1,864801
20 Marek Perniš 8 1,864801
9 Marcel Slávik 6 1,398601
11 Anna Marťaková 6 1,398601
16 Daniel Horovčák 6 1,398601
150 Marcel Sakáč 6 1,398601
7 Ján Kotásek 5 1,165501
15 Marcel Marinčák 5 1,165501
33 Tomáš Feťko 5 1,165501
61 Denisa Kenderešová 5 1,165501
66 Lenka Tomíková 5 1,165501
12 Jana Čachanová 4 0,932400
14 Gizela Marcišová 4 0,932400
52 Desana Dudášová 4 0,932400
69 Marta Lešová 4 0,932400
82 Erika Motýľová 4 0,932400
8 Ondrej Wenzl 3 0,699300
18 Roman Slávik 3 0,699300
19 Mária Štofková 3 0,699300
24 Róbert Rusnák 3 0,699300
26 Mária Pilipová 3 0,699300
53 Katarína Štefaňáková 3 0,699300
59 Pavol Fecko 3 0,699300
73 Martin Dubecký 3 0,699300
90 Marián Uličný 3 0,699300
17 Ľubomír Glovacký 2 0,466200
23 Vojtech Klimko 2 0,466200
31 Silvia Vaľková 2 0,466200
34 Petra Pastieriková 2 0,466200
47 Magdaléna Šimková 2 0,466200
49 Dagmar Kováčiková 2 0,466200
51 Anna Tkáčová 2 0,466200
54 Miloš Takáč 2 0,466200
55 Miriam Cirbusová 2 0,466200
57 Martina Bjalončíková 2 0,466200
64 Vanda Kicová 2 0,466200
74 Miloslav Valko 2 0,466200
81 Jozef Vrábeľ 2 0,466200
89 Lucia Kovářová 2 0,466200
97 Peter Cigan 2 0,466200
21 Jaroslav Žáčik 1 0,233100
25 Eduard Vogel 1 0,233100
30 Vlasta Godanyová 1 0,233100
32 Ladislava Koščová 1 0,233100
36 Renáta Flórová 1 0,233100
38 Róbert Földeš 1 0,233100
40 Ladislav Polaško 1 0,233100
41 Gabriel Tkáč 1 0,233100
45 Tomáš Riapoš 1 0,233100
50 Boris Ides 1 0,233100
56 Miroslav Čipkár 1 0,233100
60 Radoslav Marťak 1 0,233100
63 Alena Kušnieriková 1 0,233100
75 Silvia Fiľová 1 0,233100
77 Tomáš Benický 1 0,233100
79 Barbora Peková 1 0,233100
80 Žaneta Slavkovská 1 0,233100
86 Eugénia Želinská 1 0,233100
100 Monika Srňanská 1 0,233100
101 Zuzana Vrábľová 1 0,233100
135 Romana Rošková 1 0,233100
136 Martin Vajda 1 0,233100
137 Erika Rjapošová 1 0,233100
143 Ondrej Svorada 1 0,233100
149 Peter Tkáč 1 0,233100
22 Viliam Mokráň 0 0,000000
27 René Link 0 0,000000
28 Igor Frimmel 0 0,000000
29 Monika Nižnianská 0 0,000000
37 Ľudmila Redajová 0 0,000000
39 Radomír Fabíny 0 0,000000
43 Tibor Pavlov 0 0,000000
44 Erika Singhová 0 0,000000
48 Ernest Kiss 0 0,000000
58 Slavomíra Morongová 0 0,000000
62 Róberta Kalmárová 0 0,000000
65 Mária Svoradová Pavlová 0 0,000000
67 Bronislava Jasová 0 0,000000
70 Tibor Lomnický 0 0,000000
72 Ivan Marťak 0 0,000000
76 Ondrej Parnahaj 0 0,000000
78 Lucia Gajdošová 0 0,000000
84 Zlata Stašeková 0 0,000000
85 Jana Semanová 0 0,000000
87 Jozef Olah 0 0,000000
88 Marcela Triščová 0 0,000000
91 Mária Pavlíková 0 0,000000
92 Henrieta Bröstlová 0 0,000000
93 Michal Sopko 0 0,000000
94 Ingrid Bergerová 0 0,000000
95 Roman Chynoranský 0 0,000000
96 Ladislav Andrejko 0 0,000000
98 Daniela Fiľová 0 0,000000
99 Viktória Dobošová 0 0,000000
102 Ján Szedlák 0 0,000000
103 Igor Kmeť 0 0,000000
104 Zuzana Šarvanová 0 0,000000
105 Mária Bujdošová 0 0,000000
106 Jozef Frantz 0 0,000000
107 Gabriel Kleis 0 0,000000
108 Helena Petríková 0 0,000000
109 Timea Verešpejová 0 0,000000
110 Anna Humeňajová 0 0,000000
111 Antónia Mudráková 0 0,000000
112 Katarína Čiderová 0 0,000000
113 Augustín Poláček 0 0,000000
114 Zuzana Poláčeková 0 0,000000
115 Zitka Zajacová 0 0,000000
117 Anna Vaľková 0 0,000000
118 Andrea Tkáčová 0 0,000000
119 Monika Tkáčová 0 0,000000
120 Radoslav Kašper 0 0,000000
121 Róbert Miklič 0 0,000000
122 Viktor Denis 0 0,000000
123 Juraj Šarišský 0 0,000000
124 Júlia Krištofová 0 0,000000
125 Andrea Pavlová 0 0,000000
126 Martina Medvecová 0 0,000000
128 Miroslav Morong 0 0,000000
129 Monika Bjalončíková 0 0,000000
131 Mário Geczy 0 0,000000
132 Miroslava Nemčeková 0 0,000000
133 Igor Krescanko 0 0,000000
134 Herbert Pavlovič 0 0,000000
138 Ján Tutko 0 0,000000
139 Roderik Šubovič 0 0,000000
140 Eva Černajová 0 0,000000
141 Pavol Holečko 0 0,000000
144 Štefan Šebo 0 0,000000
146 Mária Pavlová 0 0,000000


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012