Voľby do NR SR, 2012


 

Hlasy pre politické strany a kandidátov


Kliknite na skratku politickej strany, hnutia alebo koalície a zobrazia sa v pravom stĺpci hlasy pre kandidátov.
Riadky tabuliek usporiadajte kliknutím na názov stĺpca.
Za obvod: Obvod Liptovský Mikuláš
Počet platných hlasov spolu: 36 669

Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia Počet Podiel
11 SMER - SD 17 564 47,89
5 OĽaNO 3 989 10,87
4 SNS 2 804 7,64
6 SaS 2 613 7,12
2 KDH 2 374 6,47
22 SDKÚ - DS 2 257 6,15
10 ĽSNS 893 2,43
17 99% 710 1,93
16 MOST - HÍD 575 1,56
12 Zmena zdola, DÚ 486 1,32
25 SSS - NM 429 1,16
14 KSS 356 0,97
13 NaS - ns 345 0,94
18 ĽS-HZDS 255 0,69
7 PaS 184 0,50
20 SF 161 0,43
9 SZ 138 0,37
1 Zelení 123 0,33
23 SOSKA 108 0,29
3 SDĽ 91 0,24
26 SŽS 90 0,24
21 Obyčajní ľudia 59 0,16
19 +1 HLAS 21 0,05
8 NÁŠ KRAJ 19 0,05
24 SMK-MKP 14 0,03
15 SRÚS 11 0,02
Politická strana, hnutie alebo koalícia: 99%
Za obvod: Obvod Liptovský Mikuláš

Číslo, Meno a priezvisko Počet Podiel
1 Alena Dušatková 213 30,000000
2 Pavol Pavlík 148 20,845070
72 Štefan Bračok 128 18,028169
5 Mário Radačovský 123 17,323943
3 Peter Vačok 121 17,042253
4 Ivan Weiss 108 15,211267
67 Maroš Duchovný 38 5,352112
7 Milan Mrázik 25 3,521126
6 Mária Kovaľová 22 3,098591
20 Erika Lišková 21 2,957746
43 Anna Dávidová 15 2,112676
21 Maroš Bobok 14 1,971830
10 Róbert Gaboš 13 1,830985
9 Peter Mikletič 11 1,549295
8 Monika Albertiová 9 1,267605
12 Patricia Šlosárová 9 1,267605
29 Anna Šimková 9 1,267605
53 Miloš Grúň 9 1,267605
68 Imrich Body 9 1,267605
81 Luboš Kapusta 9 1,267605
11 Július Gaži 8 1,126760
17 Emília Červencová 8 1,126760
52 Michal Očenáš 8 1,126760
60 Juraj Remšík 8 1,126760
89 Dušan Hodas 8 1,126760
13 Michal Madro 7 0,985915
14 Pavel Greksa 7 0,985915
16 Eva Bartošová 7 0,985915
69 Igor Maťovčík 7 0,985915
19 Peter Konček 6 0,845070
46 Elena Kobolková 6 0,845070
48 Jozef Vajdiar 6 0,845070
18 Maroš Sýkora 5 0,704225
51 Mária Mátheová 5 0,704225
22 Jozef Vilček 4 0,563380
30 Alena Zajacová 4 0,563380
33 Milan Mučina 4 0,563380
38 František Stacho 4 0,563380
40 Katarína Wagnerová 4 0,563380
44 Daša Lofajová 4 0,563380
71 Ľudovít Daňo 4 0,563380
78 Ján Havlíček 4 0,563380
95 Ján Garaj 4 0,563380
97 Juraj Lehotský 4 0,563380
15 Ervín Boháčik 3 0,422535
27 Roman Futo 3 0,422535
36 Róbert Huran 3 0,422535
37 Juraj Kováč 3 0,422535
42 Ľubomír Palkovič 3 0,422535
47 Anna Mravová 3 0,422535
55 Gabriela Poliaková 3 0,422535
62 Štefan Bartoš 3 0,422535
74 Martin Máčaj 3 0,422535
85 Marek Kapcala 3 0,422535
88 Ján Karas 3 0,422535
99 Vladimír Palko 3 0,422535
23 Alexander Riabov 2 0,281690
24 Tomáš Mácha 2 0,281690
25 Peter Mrvík 2 0,281690
28 Matej Rendek 2 0,281690
34 Pavol Višňovský 2 0,281690
49 Marek Vanko 2 0,281690
58 Miroslava Zaputilová 2 0,281690
63 Iveta Dudová 2 0,281690
65 Patrik Eliaš 2 0,281690
66 Ľubica Boorová 2 0,281690
82 Viliam Komora 2 0,281690
83 Ivan Pramuk 2 0,281690
86 Miroslav Berky 2 0,281690
87 Peter Šúr 2 0,281690
90 Rudolf Varga 2 0,281690
92 Ján Ištok 2 0,281690
100 Ľubomír Korbeľ 2 0,281690
103 Marián Záhumenský 2 0,281690
111 Peter Valenčák 2 0,281690
26 Milan Hrvoľ 1 0,140845
31 Pavel Pětioký 1 0,140845
35 Anton Kovalík 1 0,140845
39 Marcel Jurczak 1 0,140845
45 Rastislav Ďungel 1 0,140845
50 Oľga Onderová 1 0,140845
54 Judita Bubáková 1 0,140845
57 Martin Mičian 1 0,140845
61 Ferdinand Cvinger 1 0,140845
64 Gabriela Kurinecová 1 0,140845
73 Ľubomír Žolna 1 0,140845
75 Leonid Chovanec 1 0,140845
76 Štefan Majoroš 1 0,140845
77 Ján Ballek 1 0,140845
80 Michal Hanuliak 1 0,140845
84 Ján Pechota 1 0,140845
91 Alexander Martinák 1 0,140845
98 Rastislav Jedlička 1 0,140845
102 Anton Michal 1 0,140845
104 Jaroslav Mandač 1 0,140845
105 Peter Urbánek 1 0,140845
108 Ján Pravotiak 1 0,140845
109 Václav Vacula 1 0,140845
110 Ján Hritz 1 0,140845
32 Agnesa Lazorčáková 0 0,000000
41 Ivan Horský 0 0,000000
56 Matúš Zolovčík 0 0,000000
59 Michal Maďar 0 0,000000
70 Róbert Venal 0 0,000000
93 Cyril Klobušovský 0 0,000000
94 Miroslav Mlčúch 0 0,000000
96 Vladislav Strýčko 0 0,000000
101 Jaroslav Páterek 0 0,000000
106 Rudolf Kvašňovský 0 0,000000
107 Ivan Koterba 0 0,000000


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012