Voľby do NR SR, 2012


 

Hlasy pre politické strany a kandidátov


Kliknite na skratku politickej strany, hnutia alebo koalície a zobrazia sa v pravom stĺpci hlasy pre kandidátov.
Riadky tabuliek usporiadajte kliknutím na názov stĺpca.
Za obvod: Obvod Topoľčany
Počet platných hlasov spolu: 38 440

Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia Počet Podiel
11 SMER - SD 24 598 63,99
2 KDH 3 109 8,08
5 OĽaNO 2 482 6,45
4 SNS 2 212 5,75
6 SaS 1 398 3,63
22 SDKÚ - DS 1 322 3,43
18 ĽS-HZDS 449 1,16
25 SSS - NM 397 1,03
10 ĽSNS 367 0,95
17 99% 356 0,92
12 Zmena zdola, DÚ 328 0,85
16 MOST - HÍD 317 0,82
14 KSS 253 0,65
13 NaS - ns 244 0,63
9 SZ 138 0,35
20 SF 110 0,28
7 PaS 107 0,27
1 Zelení 82 0,21
21 Obyčajní ľudia 46 0,11
3 SDĽ 42 0,10
26 SŽS 27 0,07
23 SOSKA 25 0,06
19 +1 HLAS 11 0,02
8 NÁŠ KRAJ 7 0,01
15 SRÚS 7 0,01
24 SMK-MKP 6 0,01
Politická strana, hnutie alebo koalícia: SMER - SD
Za obvod: Obvod Topoľčany

Číslo, Meno a priezvisko Počet Podiel
1 Robert Fico 18 326 74,501992
3 Robert Kaliňák 11 634 47,296528
2 Pavol Paška 6 176 25,107732
4 Marek Maďarič 4 177 16,981055
7 Ján Počiatek 3 662 14,887389
42 Pavol Goga 2 554 10,382957
18 Vladimír Faič 1 973 8,020977
5 Dušan Čaplovič 1 761 7,159118
6 Peter Kažimír 1 468 5,967964
8 Richard Raši 1 232 5,008537
20 Ľubomír Jahnátek 1 207 4,906903
140 Žaneta Páleníková 725 2,947394
21 Viera Tomanová 640 2,601837
9 Ján Richter 397 1,613952
38 Dušan Jarjabek 291 1,183023
37 Branislav Ondruš 263 1,069192
16 Tibor Glenda 221 0,898447
19 Ľubomír Vážny 220 0,894381
143 Miloslav Krajčík 206 0,837466
71 Mária Janíková 205 0,833401
12 Renáta Zmajkovičová 196 0,796812
11 Jana Laššáková 164 0,666720
23 Ján Podmanický 115 0,467517
43 Ľubomír Želiezka 110 0,447190
15 Jaroslav Baška 97 0,394341
53 Róbert Madej 91 0,369948
32 Dušan Galis 87 0,353687
63 Oľga Nachtmannová 69 0,280510
22 Miroslav Číž 64 0,260183
41 Ľubomír Petrák 63 0,256118
10 Peter Žiga 59 0,239856
62 Anna Vitteková 59 0,239856
34 Mojmír Mamojka 56 0,227660
150 Peter Hanulík 55 0,223595
14 Juraj Blanár 50 0,203268
17 Martin Glváč 50 0,203268
24 Igor Choma 50 0,203268
55 Ivan Varga 47 0,191072
149 Juraj Gedra 45 0,182941
44 Vladimír Matejička 44 0,178876
40 Vladimír Jánoš 42 0,170745
60 Marián Záhumenský 39 0,158549
68 Vladimír Baláž 39 0,158549
100 Zoltán Daniš 38 0,154484
142 Marta Gubrická 37 0,150418
66 Emília Müllerová 36 0,146353
86 Viera Mazúrová 35 0,142287
13 Stanislav Kubánek 34 0,138222
29 Magda Košútová 34 0,138222
48 Andrej Kolesík 30 0,121961
45 Ľuboš Martinák 29 0,117895
49 Darina Gabániová 28 0,113830
50 Ľubica Rošková 28 0,113830
39 Marián Saloň 27 0,109765
61 Iveta Lišková 27 0,109765
105 Mária Hajšová 26 0,105699
51 Bibiána Obrimčáková 25 0,101634
52 Otto Brixi 23 0,093503
74 Marián Kéry 23 0,093503
148 Jozef Madliak 23 0,093503
30 Dušan Muňko 22 0,089438
72 Anton Martvoň 21 0,085372
25 Pavol Pavlis 20 0,081307
28 Igor Federič 20 0,081307
69 Ladislav Andreánsky 20 0,081307
57 Jana Vaľová 19 0,077242
27 Jozef Buček 18 0,073176
124 Štefan Mišák 18 0,073176
26 Viktor Stromček 17 0,069111
36 Jozef Valocký 17 0,069111
95 Andrej Holák 17 0,069111
35 Peter Pellegrini 16 0,065045
47 Dušan Bublavý 16 0,065045
46 Mikuláš Krajkovič 15 0,060980
80 Svetlana Pavlovičová 15 0,060980
114 Jozef Stopka 15 0,060980
64 Lea Grečková 14 0,056915
33 Jozef Burian 12 0,048784
70 Jaroslav Demian 12 0,048784
59 Peter Šuca 11 0,044719
111 Mária Beňová 11 0,044719
147 Milan Berec 11 0,044719
56 Viliam Jasaň 10 0,040653
58 Marián Kovačócy 10 0,040653
136 Denisa Paksiová 10 0,040653
85 Ľuboš Blaha 9 0,036588
91 Viera Kučerová 9 0,036588
122 Ivan Šteiner 9 0,036588
131 Igor Bartovič 9 0,036588
137 Jozef Žilík 9 0,036588
67 Milan Panáček 8 0,032522
79 Boris Susko 8 0,032522
93 Jozef Ježík 8 0,032522
113 Juraj Hamuľák 8 0,032522
134 Eduard Hulík 8 0,032522
135 Róbert Orság 8 0,032522
31 Maroš Kondrót 7 0,028457
83 Tibor Lebocký 7 0,028457
102 Peter Náhlik 7 0,028457
54 Ján Senko 6 0,024392
94 Štefan Gašparovič 6 0,024392
99 Peter Gaži 6 0,024392
106 Vladimír Macášek 6 0,024392
132 Marián Siekela 6 0,024392
145 Jana Artnerová 6 0,024392
65 Milan Mojš 5 0,020326
98 Eva Hufková 5 0,020326
101 Viera Šedivcová 5 0,020326
107 Vladimír Jánošík 5 0,020326
146 Jozef Mičieta 5 0,020326
78 Daniel Duchoň 4 0,016261
81 Róbert Puci 4 0,016261
82 Ladislav Kamenický 4 0,016261
104 Slavomír Drozd 4 0,016261
120 Ján Tassy 4 0,016261
123 Ján Voštenák 4 0,016261
126 Marek Mitterpák 4 0,016261
128 Mária Kinčešová 4 0,016261
139 Peter Hrapko 4 0,016261
141 Ľubomír Haško 4 0,016261
77 Michal Bagačka 3 0,012196
89 Rastislav Čepák 3 0,012196
97 Vladislav Petráš 3 0,012196
108 Helena Bohátová 3 0,012196
110 Boleslav Lešo 3 0,012196
115 Juraj Pukáč 3 0,012196
117 Stanislav Šimko 3 0,012196
129 Jozef Mikšovský 3 0,012196
144 Ján Sihelský 3 0,012196
73 Michal Lukša 2 0,008130
87 Milan Halúz 2 0,008130
88 Ján Babič 2 0,008130
90 Peter Fitz 2 0,008130
109 Branislav Hámorník 2 0,008130
121 Roman Masár 2 0,008130
125 Július Laššan 2 0,008130
130 Anton Báthory 2 0,008130
76 Augustín Hambálek 1 0,004065
92 Štefan Hreha 1 0,004065
96 Antonín Cicoň 1 0,004065
112 Peter Kalivoda 1 0,004065
118 Ladislav Bódi 1 0,004065
119 Jozef Andrejčák 1 0,004065
127 Radovan Prstek 1 0,004065
133 Vladimír Kocourek 1 0,004065
75 Milan Géci 0 0,000000
84 Viliam Holeva 0 0,000000
103 František Petro 0 0,000000
116 Peter Sokol 0 0,000000
138 Štefan Radics 0 0,000000


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012