The election to the Parliament of the SR, 2012


 

Votes for political parties and coalitions


Click on political party for votes by candidates.
Sort data by clicking on the column label.
For territorial district: Obvod Stropkov
Number of valid votes in total: 9 092

No., Political parties and coalitions Number Share
11 SMER - SD 5 403 59,42
2 KDH 922 10,14
5 OĽaNO 507 5,57
6 SaS 372 4,09
4 SNS 368 4,04
22 SDKÚ - DS 354 3,89
25 SSS - NM 172 1,89
17 99% 166 1,82
14 KSS 132 1,45
18 ĽS-HZDS 121 1,33
8 NÁŠ KRAJ 76 0,83
13 NaS - ns 70 0,76
1 Zelení 68 0,74
10 ĽSNS 65 0,71
16 MOST - HÍD 63 0,69
12 Zmena zdola, DÚ 52 0,57
3 SDĽ 36 0,39
9 SZ 30 0,32
20 SF 28 0,30
26 SŽS 22 0,24
15 SRÚS 21 0,23
21 Obyčajní ľudia 16 0,17
7 PaS 15 0,16
23 SOSKA 7 0,07
24 SMK-MKP 4 0,04
19 +1 HLAS 2 0,02
Political party or coalition: SZ
For territorial district: Stropkov ward

No., Name and Surname Number Share
1 Pavel Petrík 6 20,000000
8 Róbert Bučko 4 13,333333
2 Branislav Král 3 10,000000
3 Miroslav Král 3 10,000000
82 Stanislava Riesová 2 6,666666
83 Iveta Tonhauserová 2 6,666666
84 Martin Fabian 2 6,666666
100 Peter Pilinský 2 6,666666
10 Jozef Luterán 1 3,333333
11 Arpád Koszta 1 3,333333
13 Peter Nováčik 1 3,333333
19 Renáta Rimegová 1 3,333333
20 Ivan Slámka 1 3,333333
22 Peter Spevák 1 3,333333
23 Dušan Ratica 1 3,333333
24 Tibor Turza 1 3,333333
29 Eva Hladká 1 3,333333
38 Veronika Guttmannová 1 3,333333
44 Adriana Košíková 1 3,333333
45 Jozef Dráb 1 3,333333
49 Pavel Laktiš 1 3,333333
50 Ondrej Nemčok 1 3,333333
51 Klaudia Pochová 1 3,333333
58 Róbert Lauko 1 3,333333
61 Lýdia Comissová 1 3,333333
62 Mário Comisso 1 3,333333
77 Eva Schwartz 1 3,333333
79 Ctibor Caban 1 3,333333
85 Nikoleta Šavelová 1 3,333333
86 Alena Tibenská 1 3,333333
90 Miroslava Džuganová 1 3,333333
97 Ján Kabina 1 3,333333
98 Juraj Šušol 1 3,333333
99 Martin Šebo 1 3,333333
4 Vojtech Lampert 0 0,000000
5 Eugen Oltus 0 0,000000
6 Ľubica Haviarová 0 0,000000
7 Michal Bizoň 0 0,000000
9 Andrea Kozáková 0 0,000000
12 Štefan Svitko 0 0,000000
14 Tibor Gaplovský 0 0,000000
15 Marek Földesi 0 0,000000
16 Ľubomír Šušol 0 0,000000
17 Igor Novohradský 0 0,000000
18 Blažena Siažiková 0 0,000000
21 Pavol Sabo 0 0,000000
25 Nina Šimonová 0 0,000000
26 Juraj Mikloš 0 0,000000
27 Denis Mertin 0 0,000000
28 Roman Jaroš 0 0,000000
30 Michal Švábik 0 0,000000
31 Marian Burík 0 0,000000
32 Jozef Bielik 0 0,000000
33 Milan Gergely 0 0,000000
34 Milan Taglider 0 0,000000
35 Branislav Kalús 0 0,000000
36 Peter Kulla 0 0,000000
37 Radoslav Mojžiš 0 0,000000
39 Ján Scheer 0 0,000000
40 Peter Klenovič 0 0,000000
41 Roman Rosina 0 0,000000
42 Alexander Valach 0 0,000000
43 Soňa Muráriková 0 0,000000
46 Michal Virdzek 0 0,000000
47 Peter Makara 0 0,000000
48 Michal Letko 0 0,000000
52 Edita Moravská 0 0,000000
53 Jana Bezúchová 0 0,000000
54 Anna Pantúčková 0 0,000000
55 Anna Macková 0 0,000000
56 Juraj Homola 0 0,000000
57 Renáta Mokošová 0 0,000000
59 Marián Rusnák 0 0,000000
60 Ivan Bukna 0 0,000000
63 Štefan Pjontek 0 0,000000
64 Vladimír Šuľan 0 0,000000
65 Klára Petényiová 0 0,000000
66 Vasil Cholvadt 0 0,000000
67 Klaudia Kallová 0 0,000000
68 Juraj Obert 0 0,000000
69 Pavol Kobza 0 0,000000
70 Michal Saksun 0 0,000000
71 Michal Šuľan 0 0,000000
72 Rastislav Meľuch 0 0,000000
73 Valéria Gyurkovicsová 0 0,000000
74 Karol Jedlovský 0 0,000000
75 Jana Bieliková 0 0,000000
76 Lukáš Urban 0 0,000000
78 Róbert Hubinský 0 0,000000
80 Jaroslav Ďuroš 0 0,000000
81 Elena Vavrušová 0 0,000000
87 Jaroslav Bako 0 0,000000
88 Patrik Bukna 0 0,000000
89 Eva Šedivá 0 0,000000
91 Peter Kurjak 0 0,000000
92 Peter Gembický 0 0,000000
93 Ján Kanaba 0 0,000000
94 Valér Šandrik 0 0,000000
95 Emil Bosák 0 0,000000
96 Ján Guráň 0 0,000000


Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 11 March 2012