The election to the Parliament of the SR, 2012


 

Votes for political parties and coalitions


Click on political party for votes by candidates.
Sort data by clicking on the column label.
For territorial district: Obvod Stropkov
Number of valid votes in total: 9 092

No., Political parties and coalitions Number Share
11 SMER - SD 5 403 59,42
2 KDH 922 10,14
5 OĽaNO 507 5,57
6 SaS 372 4,09
4 SNS 368 4,04
22 SDKÚ - DS 354 3,89
25 SSS - NM 172 1,89
17 99% 166 1,82
14 KSS 132 1,45
18 ĽS-HZDS 121 1,33
8 NÁŠ KRAJ 76 0,83
13 NaS - ns 70 0,76
1 Zelení 68 0,74
10 ĽSNS 65 0,71
16 MOST - HÍD 63 0,69
12 Zmena zdola, DÚ 52 0,57
3 SDĽ 36 0,39
9 SZ 30 0,32
20 SF 28 0,30
26 SŽS 22 0,24
15 SRÚS 21 0,23
21 Obyčajní ľudia 16 0,17
7 PaS 15 0,16
23 SOSKA 7 0,07
24 SMK-MKP 4 0,04
19 +1 HLAS 2 0,02
Political party or coalition: NÁŠ KRAJ
For territorial district: Stropkov ward

No., Name and Surname Number Share
1 Ľuba Kráľová 21 27,631578
2 Andrej Smolák 8 10,526315
3 Rudolf Hric 13 17,105263
4 Andrej Bega 5 6,578947
5 Stanislav Lábaj 1 1,315789
6 Dušan Drančak 5 6,578947
7 Alena Minarská 2 2,631578
8 Mikuláš Žemlička 1 1,315789
9 Marián Nemčišin 1 1,315789
10 Miroslav Duda 2 2,631578
11 Ivan Džupin 8 10,526315
12 Andrej Vilim 0 0,000000
13 Ján Kašper 0 0,000000
14 Ján Tilňák 0 0,000000
15 Bore Janeski 1 1,315789
16 Vladimír Volčko 1 1,315789
17 Ján Poprenda 0 0,000000
18 Zuzana Gajdošová 3 3,947368
19 Demeter Ferko 1 1,315789
20 Kristián Huňara 1 1,315789
21 Veronika Káčerová 0 0,000000
22 Mária Lekešová 0 0,000000
23 Valéria Vasiľová 0 0,000000
24 Ladislav Mrázko 0 0,000000
25 Slavomír Borovský 0 0,000000
26 Marianna Hricová 5 6,578947
27 Peter Sinaj 10 13,157894
28 Slavomír Ondejka 0 0,000000
29 Miroslav Rohun 0 0,000000
30 Anna Mindošová 0 0,000000
31 Ivan Bunganič 4 5,263157
32 Vladimír Račko 0 0,000000
33 Eliáš Labanc 0 0,000000
34 Juraj Pyteľ 0 0,000000
35 Ladislav Slanina 0 0,000000
36 Štefan Štec 0 0,000000
37 Michal Bobinec 6 7,894736
38 Ján Ivan Vokaľ 0 0,000000
39 Miroslava Fabianová 0 0,000000
40 Radovan Muzika 0 0,000000
41 Ivan Lazor 5 6,578947
42 Peter Krajčík 2 2,631578
43 Kristína Varšová 1 1,315789
44 Dana Čusová 0 0,000000
45 Jozef Takáč 0 0,000000
46 Matúš Labanc 0 0,000000
47 Emília Šrobová 1 1,315789
48 Vincent Roško 0 0,000000
49 Kristína Begová 1 1,315789
50 Richard Jurčišin 0 0,000000
51 Adriana Cagáňová 0 0,000000
52 Jozef Chomanič 0 0,000000
53 Xénia Sičáková 1 1,315789
54 Ľubica Belková 1 1,315789
55 Stanislav Gajdoš 1 1,315789
56 Daniela Popčáková 0 0,000000
57 Tatiana Jánošíková 8 10,526315
58 Anna Glezová 0 0,000000
59 Ladislav Čopák 0 0,000000
60 Iveta Uličná 0 0,000000
61 Ivana Lazorová 5 6,578947
62 Jozef Kovalčík 0 0,000000
63 Alexander Galajda 2 2,631578
64 Ivan Sičák 0 0,000000
65 Jaroslav Lengyel 1 1,315789
66 Oľga Gregová 0 0,000000
67 Helena Jurašková 0 0,000000
68 Vlasta Ocetníková 1 1,315789
69 Emília Vantarová 1 1,315789
70 Miroslava Záhumenská 0 0,000000
71 Tatiana Lipinská 4 5,263157
72 Marek Duffala 0 0,000000
73 Dušan Slivovič 10 13,157894
74 Michal Čontofalský 0 0,000000
75 Marek Kaintz 0 0,000000
76 Oleg Andrejko 0 0,000000
77 Pavol Zamrij 0 0,000000
78 Andrej Evin 0 0,000000
79 Milan Goga 1 1,315789
80 Beáta Majorošová - Bycková 0 0,000000
81 Michal Klimík 1 1,315789
82 Jozef Dvorožňák 0 0,000000
83 Štefan Andrejco 2 2,631578
84 Ján Antal 0 0,000000
85 František Bodnár 0 0,000000
86 Martin Hreško 1 1,315789
87 Ján Laca 0 0,000000
88 Igor Hantuch 0 0,000000
89 Ján Štefanik 8 10,526315
90 Miroslav Sjanský 0 0,000000
91 Jozef Bajkó 0 0,000000
92 Peter Vilim 0 0,000000
93 Edita Váradyová 0 0,000000
94 Jana Vassová 0 0,000000
95 Ján Horváth 0 0,000000
96 Katarína Murčinková 0 0,000000
97 Gabriela Cipková 0 0,000000
98 Eva Lorencovičová 0 0,000000
99 Emil Semanco 0 0,000000
100 Imrich Girašek 0 0,000000
101 Ľubica Uchaľová 0 0,000000
102 Jaroslav Fedorko 0 0,000000
103 Peter Bafi 0 0,000000
104 Mária Vilimová 0 0,000000
105 Ľubomír Jalč 0 0,000000
106 Lucia Hrebenárová 0 0,000000
107 Jozef Hudák 0 0,000000
108 Peter Zelizňák 0 0,000000
109 Mária Artimová 1 1,315789
110 Matúš Magera 0 0,000000
111 Matúš Vachna 1 1,315789
112 Marek Nohavička 0 0,000000
113 Lukáš Garbera 0 0,000000
114 Vladimír Falát 0 0,000000
115 Vladimír Markovič 0 0,000000
116 Radovan Korfanta 0 0,000000
117 Dana Mihaľová 0 0,000000
118 Helena Slivková 10 13,157894
119 Marek Hejda 1 1,315789
120 Judita Kyselá 1 1,315789
121 Tomáš Ňachaj 1 1,315789
122 Ingrid Vallová 2 2,631578
123 Branislav Dušek 0 0,000000


Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 11 March 2012