The election to the Parliament of the SR, 2012


 

Votes for political parties and coalitions


Click on political party for votes by candidates.
Sort data by clicking on the column label.
For territorial district: Obvod Stropkov
Number of valid votes in total: 9 092

No., Political parties and coalitions Number Share
11 SMER - SD 5 403 59,42
2 KDH 922 10,14
5 OĽaNO 507 5,57
6 SaS 372 4,09
4 SNS 368 4,04
22 SDKÚ - DS 354 3,89
25 SSS - NM 172 1,89
17 99% 166 1,82
14 KSS 132 1,45
18 ĽS-HZDS 121 1,33
8 NÁŠ KRAJ 76 0,83
13 NaS - ns 70 0,76
1 Zelení 68 0,74
10 ĽSNS 65 0,71
16 MOST - HÍD 63 0,69
12 Zmena zdola, DÚ 52 0,57
3 SDĽ 36 0,39
9 SZ 30 0,32
20 SF 28 0,30
26 SŽS 22 0,24
15 SRÚS 21 0,23
21 Obyčajní ľudia 16 0,17
7 PaS 15 0,16
23 SOSKA 7 0,07
24 SMK-MKP 4 0,04
19 +1 HLAS 2 0,02
Political party or coalition: ĽS-HZDS
For territorial district: Stropkov ward

No., Name and Surname Number Share
1 Vladimír Mečiar 49 40,495867
2 Sergej Kozlík 46 38,016528
3 Katarína Tóthová 23 19,008264
4 Milan Rehák 5 4,132231
5 Jozef Pavúk 0 0,000000
6 Ján Kovarčík 2 1,652892
7 Rudolf Piták 2 1,652892
8 Eva Zatková 1 0,826446
9 Ján Dobrovič 16 13,223140
10 Tibor Cabaj 3 2,479338
11 Peter Mečiar 11 9,090909
12 Jozef Halecký 13 10,743801
13 Marián Ševčík 2 1,652892
14 Ján Bodnár 0 0,000000
15 Gejza Milko 2 1,652892
16 Stanislav Háber 2 1,652892
17 Marián Biľo 2 1,652892
18 Peter Sika 3 2,479338
19 Beata Sániová 0 0,000000
20 Jaroslav Moravčík 4 3,305785
21 Peter Baco 1 0,826446
22 Peter Hudák 1 0,826446
23 Pavol Kačic 73 60,330578
24 Tibor Michálek 0 0,000000
25 Roland Lamper 1 0,826446
26 Štefan Krištofík 0 0,000000
27 Stanislav Čižmárik 0 0,000000
28 Marián Bubeník 0 0,000000
29 Juraj Vnuk 0 0,000000
30 Pavel Belko 0 0,000000
31 Juraj Soboňa 0 0,000000
32 František Benuš 0 0,000000
33 Ján Kuba 3 2,479338
34 Katarína Rosinová 1 0,826446
35 Veronika Bjeľová 1 0,826446
36 Ladislav Kokoška 0 0,000000
37 Mária Topoľančinová 1 0,826446
38 Jana Michalková 0 0,000000
39 Marián Klenko 0 0,000000
40 Jozef Tokarčík 0 0,000000
41 Jozef Habánik 1 0,826446
42 Peter Súlovský 0 0,000000
43 Michal Valach 0 0,000000
44 Anton Dragúň 2 1,652892
45 Alžbeta Staníková 0 0,000000
46 Rudolf Hrdlík 1 0,826446
47 Gabriel Klokner 0 0,000000
48 Mária Kreslová 0 0,000000
50 Miroslav Daňo 0 0,000000
52 Jaroslav Lisý 0 0,000000
53 Alexander Koreň 0 0,000000
54 Imrich Králik 0 0,000000
55 Richard Rišňovský 0 0,000000
56 Štefan Ladičkovský 3 2,479338
57 Magdaléna Sulanová 0 0,000000
58 Jozef Danko 0 0,000000
59 Milan Zeleňák 0 0,000000
60 Jana Romanová 0 0,000000
61 Mária Gajdošová 5 4,132231
62 Martin Grešš 5 4,132231
63 Pavol Krištof 0 0,000000
64 Klaudia Bertoková 0 0,000000
65 Miloš Sopko 0 0,000000
66 Radovan Číčko 0 0,000000
67 Augustín Bojňanský 0 0,000000
68 Peter Škombár 0 0,000000
69 Tomáš Zemko 0 0,000000
70 Ján Petruška 0 0,000000
71 Juraj Ščasný 0 0,000000
72 Vladimír Zaťko 1 0,826446
73 Anna Ganzová 0 0,000000
74 Rudolf Ivičič 0 0,000000
75 Dušan Ďurčenka 0 0,000000
76 Andrej Fogáš 0 0,000000
77 Anna Kravecová 0 0,000000
78 Peter Lisý 0 0,000000
79 Veronika Kuchtová 0 0,000000
80 Milan Spodniak 0 0,000000
81 Pavol Mada 0 0,000000
82 Drahomír Mráz 0 0,000000
83 Ján Šimko 0 0,000000
84 Jaroslav Ferianec 0 0,000000
85 Igor Liška 0 0,000000
86 Ingrid Keťková 0 0,000000
87 Ľudovít Štefánek 0 0,000000
88 Roman Gergelčík 0 0,000000
89 Kvetoslava Kucharovičová 0 0,000000
90 Jozef Priadka 0 0,000000
91 Michal Pridala 0 0,000000
92 Zdeno Kokoška 0 0,000000
93 Peter Regina 0 0,000000
94 Jozef Rosipal 0 0,000000
95 Milan Veselý 0 0,000000
96 Richard Vikartovský 0 0,000000
97 Daniela Viková 1 0,826446
98 Jaroslav Beňatinský 0 0,000000
99 Ali Kamberovič 0 0,000000
100 Miroslava Kokavcová 0 0,000000
101 Anna Hoštáková 0 0,000000
102 Ivan Poláčik 0 0,000000
103 Radovan Ammer 0 0,000000
104 Emil Samko 0 0,000000
107 Jozef Kundra 2 1,652892
108 Rastislav Repka 0 0,000000
109 Milan Gavlák 0 0,000000
110 Erik Oslanec 0 0,000000
111 Jaroslav Blina 0 0,000000
112 Ladislav Franek 0 0,000000
113 Anna Ondrišíková 0 0,000000
115 Peter Soták 0 0,000000
116 Štefan Holeščák 0 0,000000
117 Štefan Mladý 0 0,000000
118 Zdenko Vokoun 0 0,000000
119 Vladimír Vöröš 0 0,000000
120 Nadežda Kvaková 0 0,000000
121 Ľuboš Marcinko 0 0,000000
122 Alena Voľanská - Martičeková 0 0,000000
123 Ľubomír Sklenár 0 0,000000
124 Miroslav Baranovič 0 0,000000
125 Branislav Belák 0 0,000000
126 Ľubica Steinemannová 0 0,000000
127 Emil Mendel 0 0,000000
128 Daša Filčíková 0 0,000000
129 Peter Pitoňák 0 0,000000
131 Jozef Gálik 0 0,000000
132 Agáta Žalkovičová 0 0,000000
133 Ondrej Kardoš 0 0,000000
134 Emília Hudecová 0 0,000000
135 Jozef Lakota 0 0,000000
136 Zuzana Győriová 0 0,000000
137 Richard Pierzycki 1 0,826446
138 Ladislav Smrtník 0 0,000000
139 Jozef Kravjar 0 0,000000
140 Ján Uhrín 0 0,000000
141 Jozef Vladovič 0 0,000000
142 Anton Horečný 0 0,000000
143 Emil Kormoš 0 0,000000
144 Ingrid Kosmeľová 0 0,000000
145 Ján Kubaliak 0 0,000000
146 Miron Karaman 0 0,000000
147 Štefan Váradi 1 0,826446
148 Milan Stojka 0 0,000000
149 Vladimír Dunajčák 0 0,000000
150 Alojz Engliš 0 0,000000


Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 11 March 2012