The election to the Parliament of the SR, 2012


 

Votes for political parties and coalitions


Click on political party for votes by candidates.
Sort data by clicking on the column label.
For territorial district: Obvod Stropkov
Number of valid votes in total: 9 092

No., Political parties and coalitions Number Share
11 SMER - SD 5 403 59,42
2 KDH 922 10,14
5 OĽaNO 507 5,57
6 SaS 372 4,09
4 SNS 368 4,04
22 SDKÚ - DS 354 3,89
25 SSS - NM 172 1,89
17 99% 166 1,82
14 KSS 132 1,45
18 ĽS-HZDS 121 1,33
8 NÁŠ KRAJ 76 0,83
13 NaS - ns 70 0,76
1 Zelení 68 0,74
10 ĽSNS 65 0,71
16 MOST - HÍD 63 0,69
12 Zmena zdola, DÚ 52 0,57
3 SDĽ 36 0,39
9 SZ 30 0,32
20 SF 28 0,30
26 SŽS 22 0,24
15 SRÚS 21 0,23
21 Obyčajní ľudia 16 0,17
7 PaS 15 0,16
23 SOSKA 7 0,07
24 SMK-MKP 4 0,04
19 +1 HLAS 2 0,02
Political party or coalition: 99%
For territorial district: Stropkov ward

No., Name and Surname Number Share
1 Alena Dušatková 59 35,542168
2 Pavol Pavlík 35 21,084337
3 Peter Vačok 26 15,662650
4 Ivan Weiss 37 22,289156
5 Mário Radačovský 31 18,674698
6 Mária Kovaľová 14 8,433734
7 Milan Mrázik 5 3,012048
8 Monika Albertiová 2 1,204819
9 Peter Mikletič 3 1,807228
10 Róbert Gaboš 3 1,807228
11 Július Gaži 1 0,602409
12 Patricia Šlosárová 2 1,204819
13 Michal Madro 1 0,602409
14 Pavel Greksa 0 0,000000
15 Ervín Boháčik 7 4,216867
16 Eva Bartošová 3 1,807228
17 Emília Červencová 3 1,807228
18 Maroš Sýkora 1 0,602409
19 Peter Konček 3 1,807228
20 Erika Lišková 4 2,409638
21 Maroš Bobok 4 2,409638
22 Jozef Vilček 0 0,000000
23 Alexander Riabov 0 0,000000
24 Tomáš Mácha 7 4,216867
25 Peter Mrvík 0 0,000000
26 Milan Hrvoľ 1 0,602409
27 Roman Futo 1 0,602409
28 Matej Rendek 0 0,000000
29 Anna Šimková 5 3,012048
30 Alena Zajacová 1 0,602409
31 Pavel Pětioký 0 0,000000
32 Agnesa Lazorčáková 1 0,602409
33 Milan Mučina 0 0,000000
34 Pavol Višňovský 0 0,000000
35 Anton Kovalík 1 0,602409
36 Róbert Huran 2 1,204819
37 Juraj Kováč 2 1,204819
38 František Stacho 0 0,000000
39 Marcel Jurczak 0 0,000000
40 Katarína Wagnerová 4 2,409638
41 Ivan Horský 1 0,602409
42 Ľubomír Palkovič 0 0,000000
43 Anna Dávidová 3 1,807228
44 Daša Lofajová 1 0,602409
45 Rastislav Ďungel 0 0,000000
46 Elena Kobolková 0 0,000000
47 Anna Mravová 3 1,807228
48 Jozef Vajdiar 1 0,602409
49 Marek Vanko 0 0,000000
50 Oľga Onderová 1 0,602409
51 Mária Mátheová 1 0,602409
52 Michal Očenáš 1 0,602409
53 Miloš Grúň 0 0,000000
54 Judita Bubáková 1 0,602409
55 Gabriela Poliaková 0 0,000000
56 Matúš Zolovčík 6 3,614457
57 Martin Mičian 0 0,000000
58 Miroslava Zaputilová 1 0,602409
59 Michal Maďar 0 0,000000
60 Juraj Remšík 0 0,000000
61 Ferdinand Cvinger 0 0,000000
62 Štefan Bartoš 0 0,000000
63 Iveta Dudová 2 1,204819
64 Gabriela Kurinecová 0 0,000000
65 Patrik Eliaš 0 0,000000
66 Ľubica Boorová 0 0,000000
67 Maroš Duchovný 0 0,000000
68 Imrich Body 1 0,602409
69 Igor Maťovčík 0 0,000000
70 Róbert Venal 2 1,204819
71 Ľudovít Daňo 0 0,000000
72 Štefan Bračok 0 0,000000
73 Ľubomír Žolna 2 1,204819
74 Martin Máčaj 0 0,000000
75 Leonid Chovanec 1 0,602409
76 Štefan Majoroš 0 0,000000
77 Ján Ballek 1 0,602409
78 Ján Havlíček 0 0,000000
80 Michal Hanuliak 0 0,000000
81 Luboš Kapusta 0 0,000000
82 Viliam Komora 1 0,602409
83 Ivan Pramuk 2 1,204819
84 Ján Pechota 0 0,000000
85 Marek Kapcala 38 22,891566
86 Miroslav Berky 0 0,000000
87 Peter Šúr 0 0,000000
88 Ján Karas 0 0,000000
89 Dušan Hodas 0 0,000000
90 Rudolf Varga 3 1,807228
91 Alexander Martinák 0 0,000000
92 Ján Ištok 0 0,000000
93 Cyril Klobušovský 0 0,000000
94 Miroslav Mlčúch 0 0,000000
95 Ján Garaj 10 6,024096
96 Vladislav Strýčko 0 0,000000
97 Juraj Lehotský 0 0,000000
98 Rastislav Jedlička 0 0,000000
99 Vladimír Palko 0 0,000000
100 Ľubomír Korbeľ 0 0,000000
101 Jaroslav Páterek 0 0,000000
102 Anton Michal 5 3,012048
103 Marián Záhumenský 0 0,000000
104 Jaroslav Mandač 0 0,000000
105 Peter Urbánek 0 0,000000
106 Rudolf Kvašňovský 0 0,000000
107 Ivan Koterba 0 0,000000
108 Ján Pravotiak 1 0,602409
109 Václav Vacula 1 0,602409
110 Ján Hritz 8 4,819277
111 Peter Valenčák 2 1,204819


Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 11 March 2012