The election to the Parliament of the SR, 2012


 

Votes for political parties and coalitions


Click on political party for votes by candidates.
Sort data by clicking on the column label.
For territorial district: Obvod Stropkov
Number of valid votes in total: 9 092

No., Political parties and coalitions Number Share
11 SMER - SD 5 403 59,42
2 KDH 922 10,14
5 OĽaNO 507 5,57
6 SaS 372 4,09
4 SNS 368 4,04
22 SDKÚ - DS 354 3,89
25 SSS - NM 172 1,89
17 99% 166 1,82
14 KSS 132 1,45
18 ĽS-HZDS 121 1,33
8 NÁŠ KRAJ 76 0,83
13 NaS - ns 70 0,76
1 Zelení 68 0,74
10 ĽSNS 65 0,71
16 MOST - HÍD 63 0,69
12 Zmena zdola, DÚ 52 0,57
3 SDĽ 36 0,39
9 SZ 30 0,32
20 SF 28 0,30
26 SŽS 22 0,24
15 SRÚS 21 0,23
21 Obyčajní ľudia 16 0,17
7 PaS 15 0,16
23 SOSKA 7 0,07
24 SMK-MKP 4 0,04
19 +1 HLAS 2 0,02
Political party or coalition: SMER - SD
For territorial district: Stropkov ward

No., Name and Surname Number Share
1 Robert Fico 3 800 70,331297
2 Pavol Paška 1 511 27,965944
3 Robert Kaliňák 2 524 46,714788
4 Marek Maďarič 738 13,659078
5 Dušan Čaplovič 203 3,757171
6 Peter Kažimír 265 4,904682
7 Ján Počiatek 418 7,736442
8 Richard Raši 375 6,940588
9 Ján Richter 30 0,555247
10 Peter Žiga 58 1,073477
11 Jana Laššáková 31 0,573755
12 Renáta Zmajkovičová 28 0,518230
13 Stanislav Kubánek 116 2,146955
14 Juraj Blanár 16 0,296131
15 Jaroslav Baška 13 0,240607
16 Tibor Glenda 5 0,092541
17 Martin Glváč 2 0,037016
18 Vladimír Faič 9 0,166574
19 Ľubomír Vážny 55 1,017952
20 Ľubomír Jahnátek 89 1,647233
21 Viera Tomanová 53 0,980936
22 Miroslav Číž 14 0,259115
23 Ján Podmanický 13 0,240607
24 Igor Choma 17 0,314640
25 Pavol Pavlis 1 0,018508
26 Viktor Stromček 5 0,092541
27 Jozef Buček 20 0,370164
28 Igor Federič 2 0,037016
29 Magda Košútová 0 0,000000
30 Dušan Muňko 3 0,055524
31 Maroš Kondrót 0 0,000000
32 Dušan Galis 15 0,277623
33 Jozef Burian 17 0,314640
34 Mojmír Mamojka 5 0,092541
35 Peter Pellegrini 6 0,111049
36 Jozef Valocký 1 0,018508
37 Branislav Ondruš 40 0,740329
38 Dušan Jarjabek 23 0,425689
39 Marián Saloň 29 0,536738
40 Vladimír Jánoš 4 0,074032
41 Ľubomír Petrák 5 0,092541
42 Pavol Goga 6 0,111049
43 Ľubomír Želiezka 3 0,055524
44 Vladimír Matejička 9 0,166574
45 Ľuboš Martinák 108 1,998889
46 Mikuláš Krajkovič 609 11,271515
47 Dušan Bublavý 0 0,000000
48 Andrej Kolesík 2 0,037016
49 Darina Gabániová 3 0,055524
50 Ľubica Rošková 28 0,518230
51 Bibiána Obrimčáková 2 181 40,366463
52 Otto Brixi 8 0,148065
53 Róbert Madej 60 1,110494
54 Ján Senko 9 0,166574
55 Ivan Varga 5 0,092541
56 Viliam Jasaň 1 0,018508
57 Jana Vaľová 83 1,536183
58 Marián Kovačócy 9 0,166574
59 Peter Šuca 5 0,092541
60 Marián Záhumenský 3 0,055524
61 Iveta Lišková 23 0,425689
62 Anna Vitteková 6 0,111049
63 Oľga Nachtmannová 5 0,092541
64 Lea Grečková 7 0,129557
65 Milan Mojš 5 0,092541
66 Emília Müllerová 2 0,037016
67 Milan Panáček 1 0,018508
68 Vladimír Baláž 2 0,037016
69 Ladislav Andreánsky 7 0,129557
70 Jaroslav Demian 0 0,000000
71 Mária Janíková 13 0,240607
72 Anton Martvoň 6 0,111049
73 Michal Lukša 10 0,185082
74 Marián Kéry 0 0,000000
75 Milan Géci 3 0,055524
76 Augustín Hambálek 4 0,074032
77 Michal Bagačka 2 0,037016
78 Daniel Duchoň 0 0,000000
79 Boris Susko 2 0,037016
80 Svetlana Pavlovičová 37 0,684804
81 Róbert Puci 5 0,092541
82 Ladislav Kamenický 0 0,000000
83 Tibor Lebocký 3 0,055524
84 Viliam Holeva 9 0,166574
85 Ľuboš Blaha 1 0,018508
86 Viera Mazúrová 1 0,018508
87 Milan Halúz 0 0,000000
88 Ján Babič 1 0,018508
89 Rastislav Čepák 0 0,000000
90 Peter Fitz 0 0,000000
91 Viera Kučerová 1 0,018508
92 Štefan Hreha 34 0,629280
93 Jozef Ježík 1 0,018508
94 Štefan Gašparovič 1 0,018508
95 Andrej Holák 2 0,037016
96 Antonín Cicoň 1 0,018508
97 Vladislav Petráš 0 0,000000
98 Eva Hufková 1 0,018508
99 Peter Gaži 2 0,037016
100 Zoltán Daniš 0 0,000000
101 Viera Šedivcová 0 0,000000
102 Peter Náhlik 1 0,018508
103 František Petro 9 0,166574
104 Slavomír Drozd 1 0,018508
105 Mária Hajšová 0 0,000000
106 Vladimír Macášek 0 0,000000
107 Vladimír Jánošík 8 0,148065
108 Helena Bohátová 0 0,000000
109 Branislav Hámorník 4 0,074032
110 Boleslav Lešo 5 0,092541
111 Mária Beňová 0 0,000000
112 Peter Kalivoda 0 0,000000
113 Juraj Hamuľák 6 0,111049
114 Jozef Stopka 0 0,000000
115 Juraj Pukáč 0 0,000000
116 Peter Sokol 14 0,259115
117 Stanislav Šimko 0 0,000000
118 Ladislav Bódi 0 0,000000
119 Jozef Andrejčák 6 0,111049
120 Ján Tassy 0 0,000000
121 Roman Masár 0 0,000000
122 Ivan Šteiner 1 0,018508
123 Ján Voštenák 0 0,000000
124 Štefan Mišák 0 0,000000
125 Július Laššan 0 0,000000
126 Marek Mitterpák 6 0,111049
127 Radovan Prstek 0 0,000000
128 Mária Kinčešová 1 0,018508
129 Jozef Mikšovský 1 0,018508
130 Anton Báthory 0 0,000000
131 Igor Bartovič 0 0,000000
132 Marián Siekela 1 0,018508
133 Vladimír Kocourek 1 0,018508
134 Eduard Hulík 1 0,018508
135 Róbert Orság 1 0,018508
136 Denisa Paksiová 0 0,000000
137 Jozef Žilík 0 0,000000
138 Štefan Radics 0 0,000000
139 Peter Hrapko 0 0,000000
140 Žaneta Páleníková 2 0,037016
141 Ľubomír Haško 2 0,037016
142 Marta Gubrická 3 0,055524
143 Miloslav Krajčík 3 0,055524
144 Ján Sihelský 7 0,129557
145 Jana Artnerová 1 0,018508
146 Jozef Mičieta 2 0,037016
147 Milan Berec 4 0,074032
148 Jozef Madliak 10 0,185082
149 Juraj Gedra 19 0,351656
150 Peter Hanulík 14 0,259115


Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 11 March 2012