The election to the Parliament of the SR, 2012


 

Votes for political parties and coalitions


Click on political party for votes by candidates.
Sort data by clicking on the column label.
For territorial district: Obvod Stropkov
Number of valid votes in total: 9 092

No., Political parties and coalitions Number Share
11 SMER - SD 5 403 59,42
2 KDH 922 10,14
5 OĽaNO 507 5,57
6 SaS 372 4,09
4 SNS 368 4,04
22 SDKÚ - DS 354 3,89
25 SSS - NM 172 1,89
17 99% 166 1,82
14 KSS 132 1,45
18 ĽS-HZDS 121 1,33
8 NÁŠ KRAJ 76 0,83
13 NaS - ns 70 0,76
1 Zelení 68 0,74
10 ĽSNS 65 0,71
16 MOST - HÍD 63 0,69
12 Zmena zdola, DÚ 52 0,57
3 SDĽ 36 0,39
9 SZ 30 0,32
20 SF 28 0,30
26 SŽS 22 0,24
15 SRÚS 21 0,23
21 Obyčajní ľudia 16 0,17
7 PaS 15 0,16
23 SOSKA 7 0,07
24 SMK-MKP 4 0,04
19 +1 HLAS 2 0,02
Political party or coalition: ĽSNS
For territorial district: Stropkov ward

No., Name and Surname Number Share
1 Marian Kotleba 48 73,846153
2 Peter Kováč 14 21,538461
3 Vladimír Pavlík 6 9,230769
4 Rastislav Schlosár 9 13,846153
5 František Bednár 3 4,615384
6 Ivan Pavlisko 3 4,615384
7 Miroslav Belička 0 0,000000
8 Stanislav Mizík 5 7,692307
9 Kristína Duračinská 3 4,615384
10 Marianna Kemková 5 7,692307
11 Katarína Kanisová 2 3,076923
12 Jaroslav Homola 3 4,615384
14 Marcel Urban 1 1,538461
15 Marián Mišún 2 3,076923
17 Alena Szabová 0 0,000000
18 Jozef Mihalčin 4 6,153846
19 Jakub Škrabák 1 1,538461
20 Michal Buchta 1 1,538461
21 Matúš Svinčák 0 0,000000
22 Marek Kotleba 4 6,153846
23 Alexander Haas 2 3,076923
24 Rastislav Kysel 2 3,076923
25 Martin Galeta 1 1,538461
26 Rudolf Steigauf 1 1,538461
27 Ingrid Betková 3 4,615384
28 Rastislav Smolka 0 0,000000
29 Peter Moravčík 0 0,000000
30 Vojtech Vitkovský 0 0,000000
31 Štefan Piaček 0 0,000000
32 Miroslav Macák 0 0,000000
33 Vladimír Živčák 2 3,076923
34 Mária Sýkorová 1 1,538461
35 Adrián Holčík 0 0,000000
36 Jozef Šimunek 1 1,538461
37 Peter Paško 0 0,000000
38 Rudolf Weiss 1 1,538461
39 Jozefína Schlosárová 0 0,000000
40 Jozef Ševčík 0 0,000000
41 Jarmila Lipnická 1 1,538461
42 Ondrej Fedor 0 0,000000
43 Slávka Kavuličová 0 0,000000
44 Martin Kotleba 6 9,230769
45 Adriána Bieliková 1 1,538461
46 Blažena Ištoková 0 0,000000
47 Peter Peuker 0 0,000000
48 Juraj Koleják 0 0,000000
49 Miroslav Strmeň 1 1,538461
50 Pavol Drobný 0 0,000000
51 Ivan Sýkora 0 0,000000
52 Ľudovít Kašuba 1 1,538461
53 Miroslav Rybnikár 0 0,000000
54 Lucia Gabrišová 1 1,538461
55 Marián Chmelár 1 1,538461
56 Peter Staráček 1 1,538461
57 Michal Bagin 1 1,538461
58 František Číž 1 1,538461
59 Juraj Oščenda 0 0,000000
60 Ján Kozák 0 0,000000
61 Lukáš Hoza 1 1,538461
62 Matúš Kovalčík 0 0,000000
63 Eva Lepačková 0 0,000000
64 Ján Majoroš 0 0,000000
65 Michal Stanko 0 0,000000
66 Ján Zeman 0 0,000000
67 Tatjana Šidlová 0 0,000000
68 Jozef Kruták 1 1,538461
69 Peter Podhorský 2 3,076923
70 Karol Robert Thoma 2 3,076923


Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 11 March 2012