The election to the Parliament of the SR, 2012


 

Votes for political parties and coalitions


Click on political party for votes by candidates.
Sort data by clicking on the column label.
For territorial district: Obvod Poprad
Number of valid votes in total: 59 730

No., Political parties and coalitions Number Share
11 SMER - SD 26 369 44,14
2 KDH 7 961 13,32
5 OĽaNO 6 390 10,69
22 SDKÚ - DS 4 334 7,25
6 SaS 3 500 5,85
4 SNS 2 292 3,83
10 ĽSNS 1 868 3,12
17 99% 1 313 2,19
16 MOST - HÍD 1 048 1,75
25 SSS - NM 1 034 1,73
12 Zmena zdola, DÚ 750 1,25
18 ĽS-HZDS 456 0,76
14 KSS 372 0,62
13 NaS - ns 343 0,57
7 PaS 308 0,51
1 Zelení 239 0,40
20 SF 232 0,38
9 SZ 222 0,37
3 SDĽ 148 0,24
21 Obyčajní ľudia 128 0,21
8 NÁŠ KRAJ 114 0,19
15 SRÚS 108 0,18
23 SOSKA 94 0,15
26 SŽS 74 0,12
24 SMK-MKP 27 0,04
19 +1 HLAS 6 0,01
Political party or coalition: SZ
For territorial district: Poprad ward

No., Name and Surname Number Share
2 Branislav Král 44 19,819819
1 Pavel Petrík 37 16,666666
77 Eva Schwartz 25 11,261261
59 Marián Rusnák 21 9,459459
3 Miroslav Král 19 8,558558
61 Lýdia Comissová 15 6,756756
62 Mário Comisso 13 5,855855
4 Vojtech Lampert 12 5,405405
6 Ľubica Haviarová 12 5,405405
9 Andrea Kozáková 9 4,054054
13 Peter Nováčik 9 4,054054
40 Peter Klenovič 8 3,603603
19 Renáta Rimegová 7 3,153153
8 Róbert Bučko 6 2,702702
18 Blažena Siažiková 5 2,252252
63 Štefan Pjontek 5 2,252252
7 Michal Bizoň 4 1,801801
12 Štefan Svitko 4 1,801801
26 Juraj Mikloš 4 1,801801
32 Jozef Bielik 4 1,801801
39 Ján Scheer 4 1,801801
42 Alexander Valach 4 1,801801
11 Arpád Koszta 3 1,351351
16 Ľubomír Šušol 3 1,351351
29 Eva Hladká 3 1,351351
30 Michal Švábik 3 1,351351
44 Adriana Košíková 3 1,351351
51 Klaudia Pochová 3 1,351351
5 Eugen Oltus 2 0,900900
10 Jozef Luterán 2 0,900900
14 Tibor Gaplovský 2 0,900900
15 Marek Földesi 2 0,900900
17 Igor Novohradský 2 0,900900
21 Pavol Sabo 2 0,900900
27 Denis Mertin 2 0,900900
31 Marian Burík 2 0,900900
35 Branislav Kalús 2 0,900900
57 Renáta Mokošová 2 0,900900
58 Róbert Lauko 2 0,900900
67 Klaudia Kallová 2 0,900900
71 Michal Šuľan 2 0,900900
72 Rastislav Meľuch 2 0,900900
75 Jana Bieliková 2 0,900900
84 Martin Fabian 2 0,900900
99 Martin Šebo 2 0,900900
100 Peter Pilinský 2 0,900900
22 Peter Spevák 1 0,450450
24 Tibor Turza 1 0,450450
25 Nina Šimonová 1 0,450450
28 Roman Jaroš 1 0,450450
37 Radoslav Mojžiš 1 0,450450
38 Veronika Guttmannová 1 0,450450
41 Roman Rosina 1 0,450450
43 Soňa Muráriková 1 0,450450
47 Peter Makara 1 0,450450
48 Michal Letko 1 0,450450
56 Juraj Homola 1 0,450450
60 Ivan Bukna 1 0,450450
64 Vladimír Šuľan 1 0,450450
65 Klára Petényiová 1 0,450450
66 Vasil Cholvadt 1 0,450450
70 Michal Saksun 1 0,450450
76 Lukáš Urban 1 0,450450
88 Patrik Bukna 1 0,450450
94 Valér Šandrik 1 0,450450
98 Juraj Šušol 1 0,450450
20 Ivan Slámka 0 0,000000
23 Dušan Ratica 0 0,000000
33 Milan Gergely 0 0,000000
34 Milan Taglider 0 0,000000
36 Peter Kulla 0 0,000000
45 Jozef Dráb 0 0,000000
46 Michal Virdzek 0 0,000000
49 Pavel Laktiš 0 0,000000
50 Ondrej Nemčok 0 0,000000
52 Edita Moravská 0 0,000000
53 Jana Bezúchová 0 0,000000
54 Anna Pantúčková 0 0,000000
55 Anna Macková 0 0,000000
68 Juraj Obert 0 0,000000
69 Pavol Kobza 0 0,000000
73 Valéria Gyurkovicsová 0 0,000000
74 Karol Jedlovský 0 0,000000
78 Róbert Hubinský 0 0,000000
79 Ctibor Caban 0 0,000000
80 Jaroslav Ďuroš 0 0,000000
81 Elena Vavrušová 0 0,000000
82 Stanislava Riesová 0 0,000000
83 Iveta Tonhauserová 0 0,000000
85 Nikoleta Šavelová 0 0,000000
86 Alena Tibenská 0 0,000000
87 Jaroslav Bako 0 0,000000
89 Eva Šedivá 0 0,000000
90 Miroslava Džuganová 0 0,000000
91 Peter Kurjak 0 0,000000
92 Peter Gembický 0 0,000000
93 Ján Kanaba 0 0,000000
95 Emil Bosák 0 0,000000
96 Ján Guráň 0 0,000000
97 Ján Kabina 0 0,000000


Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 11 March 2012