The election to the Parliament of the SR, 2012


 

Votes for political parties and coalitions


Click on political party for votes by candidates.
Sort data by clicking on the column label.
For territorial district: Obvod Poprad
Number of valid votes in total: 59 730

No., Political parties and coalitions Number Share
11 SMER - SD 26 369 44,14
2 KDH 7 961 13,32
5 OĽaNO 6 390 10,69
22 SDKÚ - DS 4 334 7,25
6 SaS 3 500 5,85
4 SNS 2 292 3,83
10 ĽSNS 1 868 3,12
17 99% 1 313 2,19
16 MOST - HÍD 1 048 1,75
25 SSS - NM 1 034 1,73
12 Zmena zdola, DÚ 750 1,25
18 ĽS-HZDS 456 0,76
14 KSS 372 0,62
13 NaS - ns 343 0,57
7 PaS 308 0,51
1 Zelení 239 0,40
20 SF 232 0,38
9 SZ 222 0,37
3 SDĽ 148 0,24
21 Obyčajní ľudia 128 0,21
8 NÁŠ KRAJ 114 0,19
15 SRÚS 108 0,18
23 SOSKA 94 0,15
26 SŽS 74 0,12
24 SMK-MKP 27 0,04
19 +1 HLAS 6 0,01
Political party or coalition: NaS - ns
For territorial district: Poprad ward

No., Name and Surname Number Share
1 Anna Belousovová 211 61,516034
75 Michal Pavlík 64 18,658892
2 Peter Herceg 38 11,078717
3 Rudolf Pučík 32 9,329446
4 Peter Šaško 26 7,580174
83 Terézia Konečná 26 7,580174
107 Peter Drozd 20 5,830903
7 Gabriel Huraj 19 5,539358
35 Miloš Imriščák 18 5,247813
6 Oskar Dobrovodský 15 4,373177
9 Vladimír Malík 13 3,790087
5 Jozef Ďuračka 12 3,498542
13 Ján Šimko 10 2,915451
8 Oto Flimel 8 2,332361
17 Miroslav Karabin 8 2,332361
45 Igor Husák 6 1,749271
84 Peter Melichárek 6 1,749271
14 Tatiana Kamenská 5 1,457725
21 Ján Sokolík 5 1,457725
22 Martin Geleta 5 1,457725
31 Andrej Vlček 4 1,166180
52 Roman Bendík 4 1,166180
77 Róbert Šoltys 4 1,166180
10 Slavomír Vanka 3 0,874635
12 Jozef Sakmar 3 0,874635
15 Vlastimil Uhlár 3 0,874635
16 Bohumír Harvan 3 0,874635
19 Štefan Abelovský 3 0,874635
32 Ľudovít Vanek 3 0,874635
51 Peter Mariňak 3 0,874635
53 Milan Smetana 3 0,874635
60 Monika Filipová 3 0,874635
150 Peter Žitňan 3 0,874635
18 Radomír Pikna 2 0,583090
20 Marian Čanecký 2 0,583090
26 Miloslav Slováčik 2 0,583090
27 Jaroslav Kopilec 2 0,583090
28 Slavomír Gál 2 0,583090
40 Barbora Blahútová 2 0,583090
48 Zdenka Magulicová 2 0,583090
56 Štefan Petík 2 0,583090
57 Tomáš Trojan 2 0,583090
58 Peter Spišiak 2 0,583090
59 Jana Tkáčiková 2 0,583090
65 Andrea Sklenárová 2 0,583090
69 Eva Sedliačková 2 0,583090
72 Zdenko Gašparík 2 0,583090
87 Marek Kabát 2 0,583090
88 Vojtech Horňák 2 0,583090
121 Juraj Králka 2 0,583090
23 Ľubica Balgová 1 0,291545
24 Fedor Dunajčík 1 0,291545
30 Ľubomír Slávik 1 0,291545
33 Július Hauser 1 0,291545
36 Peter Čokina 1 0,291545
37 Ondrej Kubica 1 0,291545
41 Denisa Slivková 1 0,291545
44 Maroš Čižmár 1 0,291545
46 Peter Petkov 1 0,291545
47 Milan Štubendek 1 0,291545
49 Eduard Pučík 1 0,291545
54 Štefan Pustay 1 0,291545
61 František Kučák 1 0,291545
62 Milan Jadroň 1 0,291545
68 Drahoslav Drotár 1 0,291545
71 Ján Javor 1 0,291545
78 Peter Titka 1 0,291545
80 Marta Vičanová 1 0,291545
86 Ľubica Štifilová 1 0,291545
91 Mária Kurovská 1 0,291545
99 Eduard Kočiš 1 0,291545
105 Michal Závodský 1 0,291545
117 Branislav Lovasz 1 0,291545
123 Jakub Surmik 1 0,291545
126 Eva Mokrá 1 0,291545
128 Daniel Pardavý 1 0,291545
132 Ludovít Fridrich 1 0,291545
135 Jozef Vyletel 1 0,291545
137 Lenka Vlasáková 1 0,291545
139 Martin Gocik 1 0,291545
147 František Francisty 1 0,291545
148 Martin Hanuliak 1 0,291545
25 Ján Podmanický 0 0,000000
29 Ľubomír Mores 0 0,000000
34 Regina Rečková 0 0,000000
38 Marcela Smolinská 0 0,000000
39 Eugen Husár 0 0,000000
42 Miroslav Murčo 0 0,000000
43 Mária Bezaniuková 0 0,000000
50 Libor Áč 0 0,000000
55 Miroslav Belič 0 0,000000
63 Eva Sobeková 0 0,000000
64 Michaela Dekanová 0 0,000000
66 Ján Kováč 0 0,000000
67 Jozef Lenič 0 0,000000
70 Jozef Geleta 0 0,000000
73 Jaroslav Baričič 0 0,000000
74 Peter Mészáros 0 0,000000
76 František Marcin 0 0,000000
79 Marián Ološtiak 0 0,000000
81 Igor Strasser 0 0,000000
82 Erika Nosianová 0 0,000000
85 Miroslav Zigo 0 0,000000
89 Eva Gašparíková 0 0,000000
90 Ivan Ďurík 0 0,000000
92 Peter Ivan 0 0,000000
93 Igor Talafa 0 0,000000
94 Ivan Ševera 0 0,000000
95 Peter Nemec 0 0,000000
96 Juraj Žlnaj 0 0,000000
97 Kamil Červenka 0 0,000000
98 Igor Turan 0 0,000000
100 Vladimír Šotter 0 0,000000
101 Zuzana Oravcová 0 0,000000
102 Vlasta Černá 0 0,000000
103 Petra Husárová 0 0,000000
104 Vladimír Tomášik 0 0,000000
106 Miroslav Kollárik 0 0,000000
108 Marcel Krištof 0 0,000000
109 Martin Veščičík 0 0,000000
110 Daniel Rovný 0 0,000000
111 Zdenka Milčíková 0 0,000000
112 Mário Lutmerding 0 0,000000
113 Peter Pitvor 0 0,000000
114 Róbert Švajda 0 0,000000
115 Eva Lenková 0 0,000000
116 Jozef Mičko 0 0,000000
118 Ľuboslav Krasňan 0 0,000000
119 Pavel Žitňan 0 0,000000
120 Marián Chudý 0 0,000000
122 Marek Benc 0 0,000000
124 Lukáš Chrast 0 0,000000
125 Lucia Machovčáková 0 0,000000
127 Jaroslav Pupala 0 0,000000
129 Ján Čičmič 0 0,000000
130 Juraj Ďuračka 0 0,000000
131 Milan Littva 0 0,000000
133 Anna Huntošová 0 0,000000
134 Eva Holbová 0 0,000000
136 Ľubomír Braniša 0 0,000000
138 Michal Svýba 0 0,000000
140 Barbora Bowers 0 0,000000
141 Oľga Paverová 0 0,000000
142 Andrej Ozimý 0 0,000000
143 Marek Fungáč 0 0,000000
144 Ľubica Páchníková 0 0,000000
145 Andrej Magoč 0 0,000000
146 Miroslava Hrnčiarová 0 0,000000
149 Matej Martovič 0 0,000000


Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 11 March 2012