Voľby do NR SR, 2012


 

Súhrnné výsledky podľa obcí


Kliknite na názov obce a zobrazia sa sumárne výsledky za okrsky.
Kliknite na ikonku a zobrazia sa výsledky za politické strany a koalície.

Obvod Stropkov
Obec Počet volebných okrskov Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Účasť v % Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny Počet voličov, ktorí hlasovali osobne* Počet platných hlasov spolu
Spolu 52 16 103 9 228 57,30 22 9 204 9 092
Baňa   hlasy pre politické strany 1 147 91 61,90 0 91 90
Breznica   hlasy pre politické strany 1 595 332 55,79 1 331 327
Breznička   hlasy pre politické strany 1 116 69 59,48 0 69 68
Brusnica   hlasy pre politické strany 1 259 167 64,47 0 167 165
Bukovce   hlasy pre politické strany 1 394 244 61,92 0 244 240
Bystrá   hlasy pre politické strany 1 47 39 82,97 0 39 37
Bžany   hlasy pre politické strany 1 140 75 53,57 1 74 74
Duplín   hlasy pre politické strany 1 395 206 52,15 1 205 204
Gribov   hlasy pre politické strany 1 160 109 68,12 0 109 108
Havaj   hlasy pre politické strany 1 321 195 60,74 0 195 191
Chotča   hlasy pre politické strany 1 431 251 58,23 1 250 248
Jakušovce   hlasy pre politické strany 1 49 32 65,30 0 32 32
Kolbovce   hlasy pre politické strany 1 139 84 60,43 0 84 83
Korunková   hlasy pre politické strany 1 85 54 63,52 0 54 54
Kožuchovce   hlasy pre politické strany 1 58 48 82,75 0 48 48
Krišľovce   hlasy pre politické strany 1 41 30 73,17 0 30 30
Kručov   hlasy pre politické strany 1 187 101 54,01 0 101 100
Krušinec   hlasy pre politické strany 1 196 104 53,06 0 104 101
Lomné   hlasy pre politické strany 1 226 124 54,86 0 124 122
Makovce   hlasy pre politické strany 1 141 98 69,50 0 98 96
Malá Poľana   hlasy pre politické strany 1 87 68 78,16 1 67 66
Miková   hlasy pre politické strany 1 117 77 65,81 0 77 73
Miňovce   hlasy pre politické strany 1 278 170 61,15 0 170 169
Mrázovce   hlasy pre politické strany 1 85 54 63,52 0 54 54
Nižná Olšava   hlasy pre politické strany 1 314 178 56,68 0 178 173
Oľšavka   hlasy pre politické strany 1 196 113 57,65 0 113 113
Potoky   hlasy pre politické strany 1 77 45 58,44 0 45 45
Potôčky   hlasy pre politické strany 1 54 42 77,77 0 42 42
Soľník   hlasy pre politické strany 1 51 38 74,50 0 38 38
Staškovce   hlasy pre politické strany 1 192 130 67,70 0 130 128
Stropkov   hlasy pre politické strany 10 8 090 4 334 53,57 16 4 317 4 268
Šandal   hlasy pre politické strany 1 261 160 61,30 0 160 159
Tisinec   hlasy pre politické strany 1 305 167 54,75 0 167 165
Tokajík   hlasy pre politické strany 1 111 72 64,86 0 72 71
Turany nad Ondavou   hlasy pre politické strany 1 333 205 61,56 1 204 204
Varechovce   hlasy pre politické strany 1 155 103 66,45 0 103 99
Veľkrop   hlasy pre politické strany 1 180 114 63,33 0 114 110
Vislava   hlasy pre politické strany 1 186 120 64,51 0 120 117
Vladiča   hlasy pre politické strany 1 62 35 56,45 0 34 34
Vojtovce   hlasy pre politické strany 1 99 62 62,62 0 62 61
Vyškovce   hlasy pre politické strany 1 122 82 67,21 0 82 80
Vyšná Olšava   hlasy pre politické strany 1 475 304 64,00 0 304 303
Vyšný Hrabovec   hlasy pre politické strany 1 146 102 69,86 0 102 102

* podľa § 30 Zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012