Voľby do NR SR, 2012


 

Súhrnné výsledky podľa obcí


Kliknite na názov obce a zobrazia sa sumárne výsledky za okrsky.
Kliknite na ikonku a zobrazia sa výsledky za politické strany a koalície.

Obvod Bardejov
Obec Počet volebných okrskov Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Účasť v % Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny Počet voličov, ktorí hlasovali osobne* Počet platných hlasov spolu
Spolu 116 58 918 34 197 58,04 92 34 088 33 622
Abrahámovce   hlasy pre politické strany 1 282 161 57,09 0 161 159
Andrejová   hlasy pre politické strany 1 262 140 53,43 0 140 139
Bardejov   hlasy pre politické strany 29 25 883 14 268 55,12 52 14 210 14 072
Bartošovce   hlasy pre politické strany 1 576 365 63,36 0 365 357
Becherov   hlasy pre politické strany 1 215 128 59,53 0 128 126
Beloveža   hlasy pre politické strany 1 657 409 62,25 0 409 402
Bogliarka   hlasy pre politické strany 1 107 81 75,70 0 81 80
Brezov   hlasy pre politické strany 1 322 213 66,14 0 213 202
Brezovka   hlasy pre politické strany 1 88 63 71,59 0 63 62
Buclovany   hlasy pre politické strany 1 182 148 81,31 0 148 147
Cigeľka   hlasy pre politické strany 1 282 127 45,03 0 126 118
Dubinné   hlasy pre politické strany 1 286 217 75,87 0 217 215
Frička   hlasy pre politické strany 1 179 123 68,71 0 123 103
Fričkovce   hlasy pre politické strany 1 540 327 60,55 4 323 317
Gaboltov   hlasy pre politické strany 1 404 244 60,39 1 243 242
Gerlachov   hlasy pre politické strany 1 730 390 53,42 0 390 382
Hankovce   hlasy pre politické strany 1 321 206 64,17 0 206 204
Harhaj   hlasy pre politické strany 1 188 113 60,10 0 113 113
Hažlín   hlasy pre politické strany 1 932 573 61,48 0 573 561
Hertník   hlasy pre politické strany 1 788 487 61,80 2 484 482
Hervartov   hlasy pre politické strany 1 380 250 65,78 0 250 240
Hrabovec   hlasy pre politické strany 1 393 237 60,30 0 237 234
Hrabské   hlasy pre politické strany 1 402 263 65,42 0 262 261
Hutka   hlasy pre politické strany 1 77 55 71,42 0 55 54
Chmeľová   hlasy pre politické strany 1 329 231 70,21 1 230 230
Janovce   hlasy pre politické strany 1 339 210 61,94 0 210 210
Jedlinka   hlasy pre politické strany 1 75 55 73,33 0 55 55
Kľušov   hlasy pre politické strany 1 793 532 67,08 4 528 519
Kobyly   hlasy pre politické strany 1 676 452 66,86 2 450 442
Kochanovce   hlasy pre politické strany 1 182 128 70,32 0 128 126
Komárov   hlasy pre politické strany 1 337 218 64,68 1 217 212
Koprivnica   hlasy pre politické strany 1 535 294 54,95 1 293 286
Kožany   hlasy pre politické strany 1 104 45 43,26 0 45 45
Krivé   hlasy pre politické strany 1 184 134 72,82 1 132 131
Kríže   hlasy pre politické strany 1 60 33 55,00 0 33 33
Kružlov   hlasy pre politické strany 1 791 451 57,01 0 451 440
Kučín   hlasy pre politické strany 1 257 178 69,26 0 178 178
Kurima   hlasy pre politické strany 1 823 450 54,67 0 450 438
Kurov   hlasy pre politické strany 1 417 283 67,86 1 282 277
Lascov   hlasy pre politické strany 1 404 245 60,64 0 245 237
Lenartov   hlasy pre politické strany 1 648 337 52,00 1 336 333
Lipová   hlasy pre politické strany 1 73 46 63,01 0 46 46
Livov   hlasy pre politické strany 1 78 49 62,82 0 49 49
Livovská Huta   hlasy pre politické strany 1 60 45 75,00 5 40 45
Lopúchov   hlasy pre politické strany 1 257 174 67,70 0 174 173
Lukavica   hlasy pre politické strany 1 312 205 65,70 0 205 202
Lukov   hlasy pre politické strany 1 406 244 60,09 1 243 240
Malcov   hlasy pre politické strany 1 1 054 590 55,97 2 588 581
Marhaň   hlasy pre politické strany 1 711 369 51,89 0 369 364
Mikulášová   hlasy pre politické strany 1 122 68 55,73 1 67 68
Mokroluh   hlasy pre politické strany 1 583 356 61,06 2 354 352
Nemcovce   hlasy pre politické strany 1 208 148 71,15 0 148 144
Nižná Polianka   hlasy pre politické strany 1 208 139 66,82 0 138 138
Nižná Voľa   hlasy pre politické strany 1 213 144 67,60 2 142 141
Nižný Tvarožec   hlasy pre politické strany 1 327 201 61,46 1 200 195
Oľšavce   hlasy pre politické strany 1 139 80 57,55 0 80 78
Ondavka   hlasy pre politické strany 1 27 16 59,25 0 16 16
Ortuťová   hlasy pre politické strany 1 142 104 73,23 0 104 103
Osikov   hlasy pre politické strany 1 730 479 65,61 0 479 477
Petrová   hlasy pre politické strany 1 441 130 29,47 0 130 122
Poliakovce   hlasy pre politické strany 1 287 180 62,71 0 180 179
Porúbka   hlasy pre politické strany 1 194 120 61,85 1 119 118
Raslavice   hlasy pre politické strany 2 2 015 1 225 60,79 2 1 220 1 187
Regetovka   hlasy pre politické strany 1 40 32 80,00 1 31 32
Rešov   hlasy pre politické strany 1 261 144 55,17 0 144 141
Richvald   hlasy pre politické strany 1 792 464 58,58 0 464 461
Rokytov   hlasy pre politické strany 1 393 236 60,05 0 236 228
Smilno   hlasy pre politické strany 1 559 336 60,10 0 336 333
Snakov   hlasy pre politické strany 1 465 305 65,59 0 305 302
Stebnícka Huta   hlasy pre politické strany 1 195 130 66,66 0 130 126
Stebník   hlasy pre politické strany 1 263 188 71,48 0 187 185
Stuľany   hlasy pre politické strany 1 461 243 52,71 0 243 241
Sveržov   hlasy pre politické strany 1 404 291 72,02 1 290 285
Šarišské Čierne   hlasy pre politické strany 1 259 151 58,30 0 151 151
Šašová   hlasy pre politické strany 1 117 74 63,24 0 74 74
Šiba   hlasy pre politické strany 1 449 268 59,68 0 268 266
Tarnov   hlasy pre politické strany 1 309 204 66,01 0 204 204
Tročany   hlasy pre politické strany 1 256 189 73,82 1 188 188
Vaniškovce   hlasy pre politické strany 1 297 182 61,27 0 182 180
Varadka   hlasy pre politické strany 1 140 37 26,42 0 37 35
Vyšná Polianka   hlasy pre politické strany 1 95 70 73,68 0 70 68
Vyšná Voľa   hlasy pre politické strany 1 304 193 63,48 0 193 190
Vyšný Kručov   hlasy pre politické strany 1 115 85 73,91 0 85 84
Vyšný Tvarožec   hlasy pre politické strany 1 101 77 76,23 0 77 76
Zborov   hlasy pre politické strany 2 2 045 956 46,74 1 953 926
Zlaté   hlasy pre politické strany 1 581 366 62,99 0 366 364

* podľa § 30 Zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012