Voľby do NR SR, 2012


 

Súhrnné výsledky podľa obcí


Kliknite na názov obce a zobrazia sa sumárne výsledky za okrsky.
Kliknite na ikonku a zobrazia sa výsledky za politické strany a koalície.

Obvod Levice
Obec Počet volebných okrskov Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Účasť v % Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny Počet voličov, ktorí hlasovali osobne* Počet platných hlasov spolu
Spolu 170 95 121 52 874 55,58 90 52 755 51 974
Bajka   hlasy pre politické strany 1 250 100 40,00 0 100 96
Bátovce   hlasy pre politické strany 1 882 488 55,32 2 486 480
Beša   hlasy pre politické strany 1 519 282 54,33 0 282 280
Bielovce   hlasy pre politické strany 1 200 100 50,00 0 100 100
Bohunice   hlasy pre politické strany 1 121 83 68,59 0 83 83
Bory   hlasy pre politické strany 1 277 122 44,04 0 122 117
Brhlovce   hlasy pre politické strany 1 266 176 66,16 0 175 175
Čajkov   hlasy pre politické strany 1 859 604 70,31 0 604 589
Čaka   hlasy pre politické strany 1 671 391 58,27 0 391 381
Čata   hlasy pre politické strany 1 977 535 54,75 1 532 524
Demandice   hlasy pre politické strany 1 845 456 53,96 1 455 445
Devičany   hlasy pre politické strany 1 336 240 71,42 0 240 238
Dolná Seč   hlasy pre politické strany 1 376 197 52,39 0 197 194
Dolné Semerovce   hlasy pre politické strany 1 393 176 44,78 0 176 175
Dolný Pial   hlasy pre politické strany 1 795 425 53,45 0 425 423
Domadice   hlasy pre politické strany 1 200 103 51,50 0 103 101
Drženice   hlasy pre politické strany 2 322 208 64,59 0 208 206
Farná   hlasy pre politické strany 1 1 094 639 58,40 0 639 633
Hokovce   hlasy pre politické strany 1 456 257 56,35 0 257 252
Hontianska Vrbica   hlasy pre politické strany 1 459 198 43,13 0 198 195
Hontianske Trsťany   hlasy pre politické strany 1 257 191 74,31 0 191 190
Horná Seč   hlasy pre politické strany 1 438 304 69,40 3 301 297
Horné Semerovce   hlasy pre politické strany 1 507 253 49,90 0 253 250
Horné Turovce   hlasy pre politické strany 1 478 281 58,78 0 281 267
Horný Pial   hlasy pre politické strany 1 250 148 59,20 0 148 144
Hrkovce   hlasy pre politické strany 1 265 151 56,98 0 151 151
Hronovce   hlasy pre politické strany 3 1 203 637 52,95 0 637 620
Hronské Kľačany   hlasy pre politické strany 1 1 200 803 66,91 1 802 785
Hronské Kosihy   hlasy pre politické strany 1 555 306 55,13 0 306 305
Iňa   hlasy pre politické strany 1 189 129 68,25 1 128 127
Ipeľské Úľany   hlasy pre politické strany 1 265 188 70,94 0 188 184
Ipeľský Sokolec   hlasy pre politické strany 1 695 355 51,07 0 355 344
Jabloňovce   hlasy pre politické strany 1 165 129 78,18 0 129 129
Jesenské   hlasy pre politické strany 1 38 27 71,05 0 27 27
Jur nad Hronom   hlasy pre politické strany 1 770 470 61,03 0 470 460
Kalná nad Hronom   hlasy pre politické strany 2 1 715 951 55,45 5 946 931
Keť   hlasy pre politické strany 1 538 400 74,34 1 399 399
Kozárovce   hlasy pre politické strany 2 1 578 1 062 67,30 1 1 061 1 001
Krškany   hlasy pre politické strany 1 563 363 64,47 0 363 360
Kubáňovo   hlasy pre politické strany 1 251 152 60,55 0 152 149
Kukučínov   hlasy pre politické strany 1 520 223 42,88 0 223 221
Kuraľany   hlasy pre politické strany 1 442 283 64,02 1 282 283
Levice   hlasy pre politické strany 53 28 457 15 691 55,13 30 15 647 15 461
Lok   hlasy pre politické strany 1 824 337 40,89 0 337 328
Lontov   hlasy pre politické strany 1 514 191 37,15 0 191 190
Lula   hlasy pre politické strany 1 159 92 57,86 0 92 91
Malé Kozmálovce   hlasy pre politické strany 1 332 164 49,39 0 164 161
Malé Ludince   hlasy pre politické strany 1 162 106 65,43 0 106 102
Málaš   hlasy pre politické strany 1 447 208 46,53 0 208 200
Mýtne Ludany   hlasy pre politické strany 1 771 343 44,48 1 342 338
Nová Dedina   hlasy pre politické strany 1 1 278 814 63,69 0 814 793
Nový Tekov   hlasy pre politické strany 1 695 377 54,24 1 376 373
Nýrovce   hlasy pre politické strany 1 478 311 65,06 0 311 308
Ondrejovce   hlasy pre politické strany 1 363 173 47,65 1 172 164
Pastovce   hlasy pre politické strany 1 459 214 46,62 0 214 207
Pečenice   hlasy pre politické strany 1 117 94 80,34 0 93 93
Plavé Vozokany   hlasy pre politické strany 1 661 274 41,45 0 274 273
Plášťovce   hlasy pre politické strany 2 1 348 792 58,75 0 792 782
Podlužany   hlasy pre politické strany 1 635 419 65,98 0 419 410
Pohronský Ruskov   hlasy pre politické strany 1 1 089 581 53,35 0 581 575
Pukanec   hlasy pre politické strany 2 1 674 966 57,70 1 965 943
Rybník   hlasy pre politické strany 1 1 149 779 67,79 5 773 765
Santovka   hlasy pre politické strany 2 661 384 58,09 0 383 381
Sazdice   hlasy pre politické strany 1 377 178 47,21 0 178 178
Sikenica   hlasy pre politické strany 1 523 155 29,63 0 155 151
Slatina   hlasy pre politické strany 1 253 133 52,56 0 133 132
Starý Hrádok   hlasy pre politické strany 1 161 83 51,55 0 83 83
Starý Tekov   hlasy pre politické strany 1 1 184 855 72,21 3 852 844
Šahy   hlasy pre politické strany 8 6 361 3 237 50,88 14 3 223 3 192
Šalov   hlasy pre politické strany 1 285 94 32,98 0 94 91
Šarovce   hlasy pre politické strany 2 1 283 478 37,25 1 477 461
Tehla   hlasy pre politické strany 1 443 205 46,27 0 205 200
Tekovské Lužany   hlasy pre politické strany 3 2 369 1 127 47,57 0 1 127 1 111
Tekovský Hrádok   hlasy pre politické strany 1 279 132 47,31 0 132 130
Tlmače   hlasy pre politické strany 4 3 231 1 997 61,80 5 1 987 1 965
Tupá   hlasy pre politické strany 1 485 267 55,05 0 267 261
Turá   hlasy pre politické strany 1 204 96 47,05 0 96 95
Uhliská   hlasy pre politické strany 1 170 100 58,82 0 100 97
Veľké Kozmálovce   hlasy pre politické strany 1 564 385 68,26 0 385 379
Veľké Ludince   hlasy pre politické strany 1 1 321 801 60,63 1 800 789
Veľké Turovce   hlasy pre politické strany 1 641 378 58,97 1 377 369
Veľký Ďur   hlasy pre politické strany 2 1 077 561 52,08 0 561 556
Vyškovce nad Ipľom   hlasy pre politické strany 1 539 322 59,74 0 321 315
Vyšné nad Hronom   hlasy pre politické strany 1 154 98 63,63 0 98 98
Zalaba   hlasy pre politické strany 1 139 95 68,34 0 95 94
Zbrojníky   hlasy pre politické strany 1 432 204 47,22 0 204 199
Želiezovce   hlasy pre politické strany 8 6 030 3 289 54,54 8 3 278 3 236
Žemberovce   hlasy pre politické strany 1 1 023 613 59,92 1 612 604
Žemliare   hlasy pre politické strany 1 140 95 67,85 0 95 95

* podľa § 30 Zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012