Voľby do NR SR, 2012


 

Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany a kandidátov za SR, obvody, obce a okrsky


Kliknite na názov obvodu a zobrazia sa sumárne výsledky za obce.
Kliknite na ikonku a zobrazia sa výsledky za politické strany a koalície.
SR spolu, obvod Počet volebných okrskov Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Účasť v % Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny Počet voličov, ktorí hlasovali osobne* Počet platných hlasov spolu
SR spolu   hlasy pre politické strany 5 956 4 392 451 2 596 443 59,11 7 051 2 587 198 2 553 726
Obvod Bratislava   hlasy pre politické strany 396 386 598 242 282 62,67 1 798 240 052 238 291
Obvod Malacky   hlasy pre politické strany 52 57 793 31 836 55,08 52 31 752 31 204
Obvod Pezinok   hlasy pre politické strany 46 49 810 32 072 64,38 69 31 977 31 555
Obvod Senec   hlasy pre politické strany 54 55 695 35 101 63,02 96 34 999 34 580
Obvod Dunajská Streda   hlasy pre politické strany 123 97 740 59 307 60,67 58 59 184 58 503
Obvod Galanta   hlasy pre politické strany 83 78 670 46 068 58,55 54 45 977 45 396
Obvod Piešťany   hlasy pre politické strany 63 53 824 32 665 60,68 97 32 557 32 122
Obvod Senica   hlasy pre politické strany 96 88 042 47 001 53,38 60 46 905 46 007
Obvod Trnava   hlasy pre politické strany 162 143 436 89 244 62,21 131 89 033 87 861
Obvod Bánovce nad Bebravou   hlasy pre politické strany 62 30 579 19 110 62,49 21 19 081 18 860
Obvod Nové Mesto nad Váhom   hlasy pre politické strany 99 75 022 44 845 59,77 64 44 765 44 112
Obvod Považská Bystrica   hlasy pre politické strany 121 89 119 56 723 63,64 107 56 560 55 809
Obvod Prievidza   hlasy pre politické strany 190 153 334 95 816 62,48 171 95 596 94 417
Obvod Trenčín   hlasy pre politické strany 177 143 682 90 143 62,73 182 89 903 88 787
Obvod Komárno   hlasy pre politické strany 108 86 845 45 511 52,40 51 45 386 44 748
Obvod Levice   hlasy pre politické strany 170 95 121 52 874 55,58 90 52 755 51 974
Obvod Nitra   hlasy pre politické strany 204 170 112 105 584 62,06 188 105 321 104 061
Obvod Nové Zámky   hlasy pre politické strany 107 93 904 54 641 58,18 91 54 530 53 832
Obvod Šaľa   hlasy pre politické strany 42 43 965 24 205 55,05 25 24 160 23 825
Obvod Štúrovo   hlasy pre politické strany 36 26 249 15 243 58,07 18 15 218 15 032
Obvod Topoľčany   hlasy pre politické strany 88 60 861 38 980 64,04 43 38 916 38 440
Obvod Čadca   hlasy pre politické strany 80 72 415 44 576 61,55 32 44 524 43 930
Obvod Dolný Kubín   hlasy pre politické strany 43 31 005 19 503 62,90 58 19 431 19 210
Obvod Liptovský Mikuláš   hlasy pre politické strany 95 60 947 37 220 61,06 96 37 119 36 669
Obvod Martin   hlasy pre politické strany 135 93 570 58 569 62,59 146 58 408 57 642
Obvod Námestovo   hlasy pre politické strany 74 69 991 44 392 63,42 100 44 272 43 648
Obvod Ružomberok   hlasy pre politické strany 58 48 099 30 389 63,18 65 30 001 29 576
Obvod Žilina   hlasy pre politické strany 215 179 649 119 607 66,57 222 119 252 117 805
Obvod Banská Bystrica   hlasy pre politické strany 130 92 280 56 459 61,18 268 56 186 55 564
Obvod Brezno   hlasy pre politické strany 69 51 493 29 463 57,21 69 29 343 28 916
Obvod Lučenec   hlasy pre politické strany 134 76 270 40 024 52,47 90 39 924 39 310
Obvod Rimavská Sobota   hlasy pre politické strany 217 94 775 49 662 52,39 122 49 512 48 709
Obvod Veľký Krtíš   hlasy pre politické strany 85 36 209 19 077 52,68 36 19 032 18 805
Obvod Zvolen   hlasy pre politické strany 171 100 753 61 803 61,34 164 61 601 60 965
Obvod Žiar nad Hronom   hlasy pre politické strany 112 73 942 44 646 60,37 76 44 547 44 034
Obvod Bardejov   hlasy pre politické strany 116 58 918 34 197 58,04 92 34 088 33 622
Obvod Humenné   hlasy pre politické strany 167 90 505 49 289 54,45 117 49 141 48 545
Obvod Kežmarok   hlasy pre politické strany 67 48 933 26 204 53,55 60 26 128 25 551
Obvod Poprad   hlasy pre politické strany 136 107 029 60 784 56,79 250 60 505 59 730
Obvod Prešov   hlasy pre politické strany 241 171 152 101 038 59,03 379 100 612 99 304
Obvod Stará Ľubovňa   hlasy pre politické strany 62 38 407 21 644 56,35 30 21 610 21 141
Obvod Stropkov   hlasy pre politické strany 52 16 103 9 228 57,30 22 9 204 9 092
Obvod Svidník   hlasy pre politické strany 77 25 783 15 142 58,72 34 15 106 14 887
Obvod Vranov nad Topľou   hlasy pre politické strany 91 59 241 33 730 56,93 62 33 660 33 110
Obvod Košice   hlasy pre politické strany 196 194 788 106 756 54,80 493 106 163 105 218
Obvod Košice - okolie   hlasy pre politické strany 143 89 869 49 212 54,75 93 49 095 48 144
Obvod Michalovce   hlasy pre politické strany 181 103 991 54 651 52,55 140 54 497 53 779
Obvod Rožňava   hlasy pre politické strany 89 48 307 26 406 54,66 60 26 327 25 874
Obvod Spišská Nová Ves   hlasy pre politické strany 115 95 738 52 374 54,70 138 52 227 51 235
Obvod Trebišov   hlasy pre politické strany 126 81 888 41 147 50,24 71 41 056 40 295

* podľa § 30 Zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012